中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月5日訊(記者 關(guān)婧 田云緋)2023年前4月,上交所、深交所及北交所共計新增103家上市企業(yè),合計募集資金1150.09億元。其中科創(chuàng)板有18家企業(yè)上市,合計募資301.66億元。
(資料圖片僅供參考)
18家科創(chuàng)板企業(yè)中,共有15家企業(yè)選擇了科創(chuàng)板上市標準一,2家企業(yè)選擇標準二,1家企業(yè)選擇標準四。
晶升股份、中船特氣、頎中科技、索辰科技、高華科技、華曙高科、南芯科技、華海誠科、日聯(lián)科技、茂萊光學(xué)、納睿雷達、龍迅股份、中潤光學(xué)、英方軟件、九州一軌15家企業(yè)選擇了第一套上市標準。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條,上市標準為“(一)預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”
云天勵飛、裕太微選擇的上市標準為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第二章2.1.2中規(guī)定的第(二)條:預(yù)計市值不低于人民幣15億元,最近一年營業(yè)收入不低于人民幣2億元,且最近三年累計研發(fā)投入占最近三年累計營業(yè)收入的比例不低于15%。
百利天恒1家企業(yè)選擇了上市標準(四),即預(yù)計市值不低于人民幣30億元,且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元。
代碼 | 名稱 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 承銷保薦費用(萬元) | 首發(fā)主承銷商 | 企業(yè)適用上市標準 |
688478.SH | 晶升股份 | 2023-04-24 | 11.25 | 8249.40 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標準1 |
688146.SH | 中船特氣 | 2023-04-21 | 28.71 | 5064.41 | 中信證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司 | 標準1 |
688352.SH | 頎中科技 | 2023-04-20 | 24.20 | 15609.81 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準1 |
688507.SH | 索辰科技 | 2023-04-18 | 25.37 | 19231.02 | 海通證券股份有限公司 | 標準1 |
688539.SH | 高華科技 | 2023-04-18 | 12.69 | 8247.88 | 中信證券股份有限公司 | 標準1 |
688433.SH | 華曙高科 | 2023-04-17 | 11.05 | 5731.33 | 西部證券股份有限公司 | 標準1 |
688484.SH | 南芯科技 | 2023-04-07 | 25.41 | 14150.94 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準1 |
688343.SH | 云天勵飛 | 2023-04-04 | 38.99 | 28052.07 | 中信建投證券股份有限公司,中信證券股份有限公司 | 標準2 |
688535.SH | 華海誠科 | 2023-04-04 | 7.06 | 5237.80 | 光大證券股份有限公司 | 標準1 |
688531.SH | 日聯(lián)科技 | 2023-03-31 | 30.25 | 26178.79 | 海通證券股份有限公司 | 標準1 |
688502.SH | 茂萊光學(xué) | 2023-03-09 | 9.20 | 8482.74 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準1 |
688522.SH | 納睿雷達 | 2023-03-01 | 18.05 | 12634.76 | 中信證券股份有限公司 | 標準1 |
688486.SH | 龍迅股份 | 2023-02-21 | 11.21 | 7000.00 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準1 |
688307.SH | 中潤光學(xué) | 2023-02-16 | 5.25 | 4989.48 | 國信證券股份有限公司 | 標準1 |
688515.SH | 裕太微 | 2023-02-10 | 18.40 | 14720.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準2 |
688435.SH | 英方軟件 | 2023-01-19 | 8.10 | 5347.74 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 標準1 |
688485.SH | 九州一軌 | 2023-01-18 | 6.56 | 5228.08 | 國金證券股份有限公司 | 標準1 |
688506.SH | 百利天恒 | 2023-01-06 | 9.90 | 7900.00 | 安信證券股份有限公司 | 標準4 |
關(guān)鍵詞: