(資料圖)
創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額1777.57億元,已連續(xù)四日增加,期間累計(jì)增加36.37億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月17日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)1976.02億元,較上一交易日增加8.46億元。其中,融資余額合計(jì)1777.57億元,較上一交易日增加8.39億元,為連續(xù)四個(gè)交易日增加,期間累計(jì)增加36.37億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額(億元) | 環(huán)比增減(億元) | 融資余額(億元) | 環(huán)比增減(億元) |
---|---|---|---|---|
2022.11.17 | 1976.02 | 8.46 | 1777.57 | 8.39 |
2022.11.16 | 1967.57 | 13.93 | 1769.17 | 15.03 |
2022.11.15 | 1953.64 | 16.04 | 1754.14 | 7.07 |
2022.11.14 | 1937.60 | 3.48 | 1747.07 | 5.87 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有414只,增幅超20%的有85只,融資余額增幅最大的是中青寶,最新融資余額1.09億元,期間增幅339.69%,其次是振東制藥、麥捷科技,最新融資余額分別為2.55億元、6710.88萬元,期間增幅分別為210.78%、126.89%。融資余額下降的有326只,降幅超10%的有51只,融資余額降幅最大的是海鍋股份,最新融資余額2846.66萬元,期間下降42.72%,其次是君亭酒店、僑源股份,最新融資余額分別為2459.10萬元、4311.51萬元,期間降幅分別為40.75%、38.67%。
期間融資余額變動幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 期間增減(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 期間增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300052 | 中青寶 | 10867.40 | 339.69 | 301063 | 海鍋股份 | 2846.66 | -42.72 |
300158 | 振東制藥 | 25532.42 | 210.78 | 301073 | 君亭酒店 | 2459.10 | -40.75 |
300319 | 麥捷科技 | 6710.88 | 126.89 | 301286 | 僑源股份 | 4311.51 | -38.67 |
300767 | 震安科技 | 2861.02 | 121.56 | 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 4847.79 | -37.31 |
300660 | 江蘇雷利 | 5868.72 | 113.81 | 300208 | 青島中程 | 6400.20 | -35.38 |
300613 | 富瀚微 | 10492.82 | 104.23 | 301161 | 唯萬密封 | 1522.39 | -34.65 |
300672 | 國科微 | 29010.40 | 101.61 | 301379 | 天山電子 | 1439.50 | -34.42 |
300765 | 新諾威 | 4288.58 | 99.02 | 301266 | 宇邦新材 | 3334.93 | -31.59 |
300143 | 盈康生命 | 3372.25 | 96.66 | 301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 1771.96 | -31.19 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 13541.82 | 89.76 | 301235 | 華康醫(yī)療 | 3150.43 | -30.55 |
300116 | 保力新 | 1695.77 | 79.46 | 300755 | 華致酒行 | 3678.26 | -26.77 |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 15348.56 | 79.31 | 300876 | 蒙泰高新 | 5653.82 | -26.53 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 1776.49 | 74.59 | 301112 | 信邦智能 | 3599.45 | -24.86 |
300185 | 通裕重工 | 1906.29 | 72.10 | 301168 | 通靈股份 | 6428.67 | -23.93 |
301349 | 信德新材 | 5353.31 | 71.12 | 300737 | 科順股份 | 6356.15 | -23.33 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有17只、12只、9只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,期間平均上漲5.25%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有果麥文化、振東制藥、亨迪藥業(yè),分別上漲33.22%、30.19%、29.91%,跌幅居前的有貝泰妮、藍(lán)曉科技、宏景科技,分別下跌13.54%、9.89%、8.04%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是寧德時(shí)代,最新融資余額為74.62億元,期間增加4.51億元,融資余額增加較多的還有億緯鋰能、振東制藥、國科微等,分別增加2.16億元、1.73億元、1.46億元。融資余額減少較多的有東方財(cái)富、邁瑞醫(yī)療、德方納米等,分別減少2.16億元、1.36億元、1.06億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 期間增減(億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 期間增減(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 74.62 | 4.51 | 300059 | 東方財(cái)富 | 104.29 | -2.16 |
300014 | 億緯鋰能 | 28.07 | 2.16 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10.27 | -1.36 |
300158 | 振東制藥 | 2.55 | 1.73 | 300769 | 德方納米 | 8.81 | -1.06 |
300672 | 國科微 | 2.90 | 1.46 | 300679 | 電連技術(shù) | 6.57 | -0.92 |
300363 | 博騰股份 | 7.76 | 1.25 | 300024 | 機(jī)器人 | 8.15 | -0.63 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6.27 | 1.04 | 300146 | 湯臣倍健 | 10.54 | -0.55 |
300339 | 潤和軟件 | 13.43 | 1.01 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 13.88 | -0.43 |
300957 | 貝泰妮 | 2.73 | 0.97 | 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 8.35 | -0.40 |
300498 | 溫氏股份 | 11.24 | 0.89 | 300072 | 海新能科 | 8.87 | -0.36 |
300482 | 萬孚生物 | 5.84 | 0.88 | 300208 | 青島中程 | 0.64 | -0.35 |
300052 | 中青寶 | 1.09 | 0.84 | 300207 | 欣旺達(dá) | 17.61 | -0.34 |
300274 | 陽光電源 | 28.35 | 0.80 | 300770 | 新媒股份 | 3.96 | -0.34 |
300379 | 東方通 | 9.22 | 0.77 | 300602 | 飛榮達(dá) | 2.21 | -0.33 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 6.86 | 0.72 | 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 0.48 | -0.29 |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 1.53 | 0.68 | 300369 | 綠盟科技 | 2.55 | -0.27 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))