(資料圖片)
滬指11月18日下跌0.58%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有8個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、美容護(hù)理,漲幅為1.40%、1.16%。電力設(shè)備行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為電子、有色金屬,跌幅為1.93%、1.80%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出208.81億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.40%,全天凈流入資金24.38億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),日漲幅為0.56%,凈流入資金為23.47億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金49.10億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為37.86億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、非銀金融、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
電力設(shè)備行業(yè)今日上漲0.56%,全天主力資金凈流入23.47億元,該行業(yè)所屬的個股共311只,今日上漲的有146只,漲停的有3只;下跌的有157只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有162只,其中,凈流入資金超億元的有9只,凈流入資金居首的是寧德時代,今日凈流入資金4.46億元,緊隨其后的是金辰股份、隆基綠能,凈流入資金分別為3.45億元、3.11億元。電力設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有9只,凈流出資金居前的有先導(dǎo)智能、容百科技、晶盛機電,凈流出資金分別為1.20億元、1.11億元、9441.43萬元。(數(shù)據(jù)寶)
電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 1.51 | 0.83 | 44553.07 |
603396 | 金辰股份 | 8.46 | 11.53 | 34452.55 |
601012 | 隆基綠能 | 1.14 | 1.21 | 31135.82 |
002129 | TCL中環(huán) | 1.77 | 1.83 | 23619.93 |
601615 | 明陽智能 | 3.03 | 3.52 | 16943.47 |
000009 | 中國寶安 | 3.53 | 3.73 | 15114.45 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 0.76 | 3.93 | 13110.61 |
002487 | 大金重工 | 4.32 | 4.84 | 11528.25 |
688599 | 天合光能 | 0.47 | 1.21 | 10533.54 |
600268 | 國電南自 | 9.99 | 5.65 | 7486.36 |
600537 | 億晶光電 | 2.50 | 7.23 | 7394.78 |
000400 | 許繼電氣 | 3.83 | 4.37 | 7312.34 |
601179 | 中國西電 | 3.76 | 1.43 | 6959.59 |
688223 | 晶科能源 | 1.13 | 2.13 | 6691.26 |
300693 | 盛弘股份 | 4.88 | 9.41 | 6289.13 |
600406 | 國電南瑞 | 4.14 | 0.55 | 5434.48 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 4.77 | 8.12 | 5107.61 |
002518 | 科士達(dá) | 3.44 | 3.33 | 5101.10 |
002980 | 華盛昌 | 10.00 | 46.40 | 4588.29 |
600875 | 東方電氣 | 3.90 | 1.45 | 4389.56 |
電力設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300450 | 先導(dǎo)智能 | -4.63 | 1.40 | -12016.81 |
688005 | 容百科技 | -4.47 | 3.36 | -11082.71 |
300316 | 晶盛機電 | -1.27 | 0.94 | -9441.43 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | -3.88 | 7.13 | -8282.99 |
600732 | 愛旭股份 | 0.09 | 2.63 | -6513.92 |
300919 | 中偉股份 | -2.97 | 3.44 | -6464.41 |
603606 | 東方電纜 | 0.69 | 1.37 | -5609.93 |
600884 | 杉杉股份 | -2.34 | 1.48 | -5239.08 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | -2.79 | 3.20 | -5101.63 |
600438 | 通威股份 | -0.54 | 0.96 | -4518.22 |
000821 | 京山輕機 | 0.73 | 7.34 | -3725.05 |
002630 | 華西能源 | -2.10 | 6.77 | -2968.41 |
002125 | 湘潭電化 | -2.23 | 2.70 | -2956.83 |
601311 | 駱駝股份 | -2.73 | 1.98 | -2721.20 |
300568 | 星源材質(zhì) | -2.57 | 2.21 | -2537.08 |
300751 | 邁為股份 | 3.15 | 1.65 | -2536.22 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | -1.18 | 2.41 | -2394.02 |
300660 | 江蘇雷利 | -3.52 | 2.70 | -2362.43 |
002665 | 首航高科 | -2.05 | 3.14 | -2292.86 |
002805 | 豐元股份 | -2.69 | 3.93 | -2143.18 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 電力設(shè)備行業(yè) 凈流入資金 寧德時代 主力資金