上證指數(shù)11月上漲8.91%,收報3151.34點,北向資金11月成交凈買入600.95億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通合計持有2342只個股,持股量較上月末增加62.90億股,增持的有851只,169股獲陸股通增持比例超50%。
(相關(guān)資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,截至11月30日,陸股通共持有2342只個股,合計持股量1103.99億股,相比上月末,持股總量增加62.90億股,環(huán)比增幅為6.04%。
陸股通持股量行業(yè)變動
在陸股通持股總量增加的情況下,分行業(yè)看,11月陸股通持股量環(huán)比增加的有25個行業(yè),其中,銀行行業(yè)持股量增加最多,最新持有183.94億股,較上月增加16.14億股;緊隨其后的是有色金屬、鋼鐵行業(yè),持股量較上月增加127905.87萬股、62337.87萬股。以增幅進(jìn)行統(tǒng)計,環(huán)比增幅居前的有有色金屬、綜合、商貿(mào)零售行業(yè),增幅分別為30.41%、26.23%、22.48%。陸股通持股量環(huán)比減少的行業(yè)中,持股量減少較多的行業(yè)是公用事業(yè)、通信、國防軍工行業(yè),持股量環(huán)比減少25223.35萬股、18393.44萬股、5648.40萬股。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計,陸股通持股量環(huán)比降幅居前的行業(yè)有通信、國防軍工、公用事業(yè),降幅分別為8.72%、7.62%、4.70%。
從連續(xù)性進(jìn)行觀察,有1個行業(yè)獲陸股通連續(xù)增倉,醫(yī)藥生物等行業(yè)最受青睞,獲陸股通連續(xù)3月加倉;連續(xù)減倉的行業(yè)有電力設(shè)備等,分別減倉4月。
11月北向資金行業(yè)持股量環(huán)比增減變動
行業(yè) | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比增減量(萬股) | 環(huán)比增減幅度(%) |
---|---|---|---|
有色金屬 | 548442.52 | 127905.87 | 30.41 |
綜合 | 1663.73 | 345.72 | 26.23 |
商貿(mào)零售 | 84840.49 | 15573.08 | 22.48 |
鋼鐵 | 378816.47 | 62337.87 | 19.70 |
建筑材料 | 201779.36 | 26681.89 | 15.24 |
社會服務(wù) | 54986.84 | 6058.49 | 12.38 |
輕工制造 | 73047.14 | 6489.97 | 9.75 |
銀行 | 1839375.55 | 161368.11 | 9.62 |
家用電器 | 361273.59 | 27814.17 | 8.34 |
傳媒 | 368251.09 | 27237.78 | 7.99 |
紡織服飾 | 40971.90 | 2778.72 | 7.28 |
農(nóng)林牧漁 | 131538.82 | 8861.31 | 7.22 |
交通運輸 | 653389.45 | 43967.04 | 7.21 |
機械設(shè)備 | 423922.07 | 28294.92 | 7.15 |
非銀金融 | 784655.93 | 46229.65 | 6.26 |
建筑裝飾 | 519588.30 | 28318.53 | 5.76 |
美容護(hù)理 | 15502.46 | 823.42 | 5.61 |
石油石化 | 397075.90 | 20722.55 | 5.51 |
環(huán)保 | 61358.62 | 3056.17 | 5.24 |
基礎(chǔ)化工 | 277463.92 | 12382.81 | 4.67 |
煤炭 | 216845.28 | 7902.75 | 3.78 |
食品飲料 | 286131.53 | 8238.49 | 2.96 |
汽車 | 247376.69 | 6372.20 | 2.64 |
房地產(chǎn) | 280755.69 | 2424.92 | 0.87 |
醫(yī)藥生物 | 464191.67 | 2778.06 | 0.60 |
電力設(shè)備 | 689865.22 | -437.75 | -0.06 |
電子 | 589708.85 | -3431.83 | -0.58 |
計算機 | 275104.90 | -2789.02 | -1.00 |
公用事業(yè) | 510929.76 | -25223.35 | -4.70 |
國防軍工 | 68444.72 | -5648.40 | -7.62 |
通信 | 192607.35 | -18393.44 | -8.72 |
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,11月持股量環(huán)比增幅在50%以上的共有169只,環(huán)比增幅最大的是彩訊股份,陸股通最新持有715.21萬股,持股量環(huán)比增幅達(dá)839.51%,該股11月下跌11.01%,期間換手率為56.37%;其次是北方導(dǎo)航、齊魯銀行,陸股通最新持股量分別為2471.74萬股、3979.06萬股,環(huán)比增幅為648.13%、525.65%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,54只為滬股通標(biāo)的,115只為深股通標(biāo)的,其中,創(chuàng)業(yè)板有40只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在醫(yī)藥生物、有色金屬、計算機行業(yè),上榜個股有16只、13只、12只。
市場表現(xiàn)方面,陸股通大幅加倉股11月平均上漲9.30%,走勢強于期間滬指表現(xiàn)(滬指同期上漲8.91%)。具體來看,上榜個股11月上漲的有143只,漲幅居前的有益生股份、蒙娜麗莎、江山歐派等,漲幅為54.89%、46.61%、43.68%;下跌的有26只,跌幅居前的有新萊應(yīng)材、迪普科技、神州數(shù)碼等,跌幅為23.87%、17.10%、16.13%。
業(yè)績方面,公布年度業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是恩華藥業(yè),預(yù)計凈利潤中值為9.17億元,同比增幅為15.00%。
陸股通11月持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 較上月環(huán)比(%) | 11月漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300634 | 彩訊股份 | 715.21 | 839.51 | -11.01 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 2471.74 | 648.12 | 15.89 |
601665 | 齊魯銀行 | 3979.06 | 525.65 | 5.94 |
601015 | 陜西黑貓 | 461.82 | 427.55 | 11.36 |
300266 | 興源環(huán)境 | 1076.47 | 424.30 | 11.34 |
003012 | 東鵬控股 | 628.29 | 300.03 | 23.88 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 10569.04 | 257.01 | 11.30 |
300783 | 三只松鼠 | 328.10 | 253.08 | 13.25 |
000090 | 天健集團(tuán) | 4047.11 | 247.58 | 19.65 |
601038 | 一拖股份 | 2045.63 | 242.54 | 16.34 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 285.48 | 219.73 | -23.87 |
600685 | 中船防務(wù) | 419.97 | 219.00 | -11.17 |
000758 | 中色股份 | 4332.85 | 218.17 | 12.30 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2581.73 | 204.55 | -16.13 |
600531 | 豫光金鉛 | 1995.29 | 201.65 | 14.23 |
002458 | 益生股份 | 2677.10 | 196.78 | 54.89 |
300715 | 凱倫股份 | 199.39 | 195.57 | 15.81 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 6290.85 | 195.29 | 23.11 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 333.50 | 192.83 | 5.78 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 2394.23 | 187.64 | 5.04 |
603313 | 夢百合 | 447.90 | 183.41 | 15.24 |
300525 | 博思軟件 | 783.44 | 178.43 | -11.35 |
003032 | 傳智教育 | 570.23 | 175.39 | 0.24 |
000737 | 北方銅業(yè) | 462.62 | 160.10 | 18.44 |
002612 | 朗姿股份 | 622.78 | 155.79 | 23.06 |
600284 | 浦東建設(shè) | 3238.62 | 149.83 | 7.15 |
002697 | 紅旗連鎖 | 5635.83 | 147.54 | 13.20 |
300723 | 一品紅 | 197.98 | 146.56 | 29.26 |
300860 | 鋒尚文化 | 95.41 | 144.46 | 23.41 |
601882 | 海天精工 | 457.17 | 144.13 | 3.96 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較上月增加0.5%的共有240只,增加比例最多的是神州泰岳,陸股通最新持股量為1.11億股,占流通股比例為6.31%,持股占比較上月增加了3.27%;其次是神州數(shù)碼,持股比例較上月增加了3.19%;紅旗連鎖持股比例較上月增加3.12%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通11月增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例較上月增減(%) |
---|---|---|---|---|
300002 | 神州泰岳 | 11128.12 | 6.31 | 3.27 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2581.73 | 4.75 | 3.19 |
002697 | 紅旗連鎖 | 5635.83 | 5.23 | 3.12 |
002271 | 東方雨虹 | 27171.59 | 13.68 | 2.86 |
002458 | 益生股份 | 2677.10 | 3.96 | 2.62 |
601168 | 西部礦業(yè) | 10792.42 | 4.53 | 2.52 |
300910 | 瑞豐新材 | 579.49 | 6.36 | 2.51 |
601038 | 一拖股份 | 2045.63 | 3.44 | 2.44 |
002959 | 小熊電器 | 665.40 | 4.27 | 2.35 |
000878 | 云南銅業(yè) | 9461.75 | 5.57 | 2.24 |
003032 | 傳智教育 | 570.23 | 3.46 | 2.21 |
600782 | 新鋼股份 | 23153.35 | 7.26 | 2.18 |
002572 | 索菲亞 | 9983.16 | 15.63 | 2.17 |
002803 | 吉宏股份 | 1289.34 | 4.54 | 2.16 |
600660 | 福耀玻璃 | 34385.00 | 17.17 | 2.12 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 2394.23 | 3.16 | 2.06 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 6290.85 | 3.10 | 2.05 |
600284 | 浦東建設(shè) | 3238.62 | 3.34 | 2.00 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 174314.29 | 8.51 | 1.96 |
600362 | 江西銅業(yè) | 8757.17 | 4.22 | 1.92 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 北向資金