(資料圖片僅供參考)
N辰光(430300)今日北交所上市,開盤價7.06元,上漲17.67%。為北交所同日上市新股中漲幅最大的。同日上市的北交所新股共有2只,N秋樂(831087)開盤跌0.17%。
公司主營業(yè)務(wù)為超導(dǎo)MRI系統(tǒng)的核心硬件及高科技領(lǐng)域特種磁體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司上市申請獲北交所受理日期為2022年6月30日,從受理到今日上市,累計用了160天。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次公開發(fā)行數(shù)量為1500.00萬股,發(fā)行價格為6.00元,發(fā)行市盈率24.29倍,網(wǎng)上發(fā)行量為1200.00萬股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,海通證券已向網(wǎng)上投資者超額配售225.00萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1425.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計300.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購數(shù)量372094.46萬股,有效申購倍數(shù)為261.12倍,有效申購戶數(shù)為10.35萬戶,網(wǎng)上獲配比例為0.38%。
2019年-2021年公司凈利潤分別為299.96萬元、500.59萬元、2424.37萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開盤漲跌
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 網(wǎng)上申購獲配比例(%) | 上市首日開盤價(元) | 上市首日開盤漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430300 | N辰光 | 2022.12.07 | 6.00 | 0.38 | 7.06 | 17.67 |
831087 | N秋樂 | 2022.12.07 | 6.00 | 2.02 | 5.99 | -0.17 |
832110 | 雷特科技 | 2022.12.06 | 20.00 | 1.56 | 17.40 | -13.00 |
831641 | 格利爾 | 2022.12.02 | 9.60 | 0.43 | 12.50 | 30.21 |
870199 | 倍益康 | 2022.12.01 | 31.80 | 2.97 | 29.00 | -8.81 |
872374 | 云里物里 | 2022.11.29 | 10.00 | 0.89 | 9.82 | -1.80 |
832662 | 方盛股份 | 2022.11.28 | 6.50 | 0.25 | 9.00 | 38.46 |
835237 | 力佳科技 | 2022.11.25 | 18.18 | 1.25 | 17.59 | -3.25 |
871634 | 新威凌 | 2022.11.24 | 9.60 | 1.55 | 9.70 | 1.04 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2022.11.18 | 28.80 | 0.82 | 35.00 | 21.53 |
870357 | 雅葆軒 | 2022.11.18 | 14.00 | 0.97 | 13.33 | -4.79 |
873339 | 恒太照明 | 2022.11.17 | 6.28 | 0.57 | 6.75 | 7.48 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 2022.11.11 | 16.20 | 3.34 | 15.50 | -4.32 |
832876 | 慧為智能 | 2022.11.09 | 8.00 | 0.63 | 8.50 | 6.25 |
871753 | 天紡標(biāo) | 2022.10.31 | 10.00 | 0.74 | 9.80 | -2.00 |
430139 | 華嶺股份 | 2022.10.28 | 13.50 | 1.90 | 14.00 | 3.70 |
873527 | 夜光明 | 2022.10.27 | 10.99 | 1.50 | 10.00 | -9.01 |
835892 | 中科美菱 | 2022.10.18 | 16.00 | 6.79 | 16.01 | 0.06 |
430476 | 海能技術(shù) | 2022.10.14 | 10.88 | 1.02 | 9.75 | -10.39 |
837046 | 億能電力 | 2022.10.13 | 5.00 | 0.24 | 8.50 | 70.00 |
430685 | 新芝生物 | 2022.10.10 | 15.00 | 4.97 | 14.01 | -6.60 |
838402 | 硅烷科技 | 2022.09.28 | 5.66 | 0.34 | 15.00 | 165.02 |
873122 | 中紡標(biāo) | 2022.09.27 | 8.00 | 0.59 | 11.00 | 37.50 |
838971 | 天馬新材 | 2022.09.27 | 21.38 | 1.98 | 21.38 | 0.00 |
835207 | 眾誠科技 | 2022.09.23 | 7.00 | 0.60 | 10.00 | 42.86 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2022.09.02 | 8.00 | 1.12 | 8.00 | 0.00 |
836270 | 天銘科技 | 2022.09.02 | 18.96 | 1.41 | 18.90 | -0.32 |
831152 | 昆工科技 | 2022.09.01 | 5.80 | 0.42 | 7.38 | 27.24 |
836395 | 朗鴻科技 | 2022.09.01 | 17.00 | 0.73 | 17.00 | 0.00 |
831834 | 三維股份 | 2022.08.22 | 5.20 | 0.63 | 5.40 | 3.85 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: