【資料圖】
千味央廚12月21日大宗交易平臺共發(fā)生9筆成交,合計(jì)成交量157.19萬股,成交金額8873.63萬元。以折溢價進(jìn)行統(tǒng)計(jì),今日9筆大宗交易成交價相對收盤價均為折價交易。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在6筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計(jì)成交金額為7741.63萬元,凈買入7741.63萬元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生18筆大宗交易,合計(jì)成交金額為2.47億元。
證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,千味央廚今日收盤價為63.55元,上漲1.36%,日換手率為1.94%,成交額為5573.79萬元,全天主力資金凈流出380.59萬元,近5日該股累計(jì)下跌6.68%,近5日資金合計(jì)凈流出2809.97萬元。
12月21日千味央廚大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當(dāng)日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
48.69 | 2747.58 | 56.43 | -11.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
35.40 | 1997.62 | 56.43 | -11.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
23.00 | 1297.89 | 56.43 | -11.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
12.40 | 699.73 | 56.43 | -11.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
12.40 | 699.73 | 56.43 | -11.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
8.00 | 452.80 | 56.60 | -10.94 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
6.00 | 339.60 | 56.60 | -10.94 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
6.00 | 339.60 | 56.60 | -10.94 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
5.30 | 299.08 | 56.43 | -11.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
(文章來源:證券時報(bào)網(wǎng))