美股納指跌2.18% 晶科能源跌9.9%大全新能源跌6.1%
中國經(jīng)濟網(wǎng)編者按:美股周四收跌,截至收盤,道指收盤下跌348 99點,跌幅為1 05%,報33027 49點;納指跌233 25點,跌幅為2 18%,報1047
2022-12-23 09:59:51
(相關(guān)資料圖)
融資客的行為一直備受市場關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,12月22日共有3097只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有眾生藥業(yè),買入額為6.24億元;隆基綠能買入額為4.60億元;格力地產(chǎn)買入額為3.99億元。從融資買入額占個股當(dāng)日成交額比例來看,13只個股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
12月22日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(億元) | 成交金額(億元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603042 | 華脈科技 | 0.08 | 0.17 | 48.97 | 0.10 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 0.14 | 0.31 | 44.89 | -0.47 |
600288 | 大恒科技 | 0.08 | 0.19 | 43.41 | -0.49 |
688195 | 騰景科技 | 0.09 | 0.22 | 43.24 | -2.08 |
688656 | 浩歐博 | 0.03 | 0.06 | 41.05 | -0.91 |
300414 | 中光防雷 | 0.09 | 0.23 | 37.75 | -0.27 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 0.03 | 0.08 | 37.63 | 1.26 |
300988 | 津榮天宇 | 0.11 | 0.33 | 34.76 | -1.36 |
600728 | 佳都科技 | 0.28 | 0.84 | 33.71 | 2.72 |
600271 | 航天信息 | 0.29 | 0.90 | 32.67 | 2.04 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.29 | 3.97 | 32.56 | 0.35 |
002408 | 齊翔騰達 | 0.26 | 0.80 | 32.44 | -0.56 |
000555 | 神州信息 | 0.24 | 0.74 | 32.24 | 1.67 |
688701 | 卓錦股份 | 0.01 | 0.05 | 29.62 | -2.71 |
603100 | 川儀股份 | 0.19 | 0.64 | 29.62 | -1.31 |
600010 | 包鋼股份 | 1.16 | 3.91 | 29.57 | -1.57 |
688360 | 德馬科技 | 0.03 | 0.09 | 28.75 | -1.54 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 0.45 | 1.58 | 28.22 | 2.48 |
600775 | 南京熊貓 | 0.26 | 0.97 | 27.09 | 0.00 |
600168 | 武漢控股 | 0.03 | 0.13 | 25.90 | -1.32 |
600231 | 凌鋼股份 | 0.05 | 0.21 | 25.46 | -1.36 |
300587 | 天鐵股份 | 0.69 | 2.78 | 24.69 | -4.64 |
000554 | 泰山石油 | 0.33 | 1.34 | 24.64 | -2.30 |
688279 | 峰岹科技 | 0.04 | 0.18 | 24.61 | -0.98 |
600157 | 永泰能源 | 0.85 | 3.46 | 24.42 | -0.65 |
688679 | 通源環(huán)境 | 0.01 | 0.04 | 24.09 | -2.13 |
600483 | 福能股份 | 0.22 | 0.89 | 24.07 | -2.59 |
600169 | 太原重工 | 0.06 | 0.24 | 23.53 | -1.69 |
600637 | 東方明珠 | 0.17 | 0.71 | 23.52 | 0.00 |
603599 | 廣信股份 | 0.41 | 1.77 | 23.27 | -2.28 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 隆基綠能