(資料圖)
滬指1月4日上漲0.22%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有20個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、輕工制造,漲幅為3.81%、2.58%。醫(yī)藥生物行業(yè)今日上漲0.31%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、電力設(shè)備,跌幅為2.00%、1.87%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出117.74億元,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,房地產(chǎn)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.81%,全天凈流入資金16.62億元,其次是銀行行業(yè),日漲幅為2.03%,凈流入資金為10.68億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金26.76億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為23.83億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、有色金屬、計算機(jī)等行業(yè)。
醫(yī)藥生物行業(yè)今日上漲0.31%,全天主力資金凈流出21.50億元,該行業(yè)所屬的個股共462只,今日上漲的有217只,漲停的有3只;下跌的有234只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有188只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是恒瑞醫(yī)藥,今日凈流入資金9647.00萬元,緊隨其后的是愛爾眼科、濟(jì)民醫(yī)療,凈流入資金分別為7924.09萬元、7008.89萬元。醫(yī)藥生物行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有眾生藥業(yè)、中國醫(yī)藥、以嶺藥業(yè),凈流出資金分別為5.36億元、1.92億元、1.52億元。(數(shù)據(jù)寶)
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.86 | 0.40 | 9647.00 |
300015 | 愛爾眼科 | 0.62 | 0.40 | 7924.09 |
603222 | 濟(jì)民醫(yī)療 | 10.03 | 6.60 | 7008.89 |
603439 | 貴州三力 | 10.00 | 16.77 | 6995.42 |
300363 | 博騰股份 | 2.54 | 3.18 | 5563.78 |
603858 | 步長制藥 | 3.24 | 1.66 | 5007.69 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 3.85 | 5.40 | 4877.78 |
300122 | 智飛生物 | 4.07 | 1.53 | 4017.96 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 3.98 | 3.29 | 3556.20 |
600521 | 華海藥業(yè) | 2.60 | 2.49 | 3386.65 |
603259 | 藥明康德 | 1.11 | 0.68 | 3334.24 |
600085 | 同仁堂 | 0.73 | 0.40 | 2961.07 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2.28 | 0.35 | 2921.33 |
605266 | 健之佳 | 6.98 | 4.11 | 2819.99 |
300482 | 萬孚生物 | -0.38 | 4.18 | 2786.55 |
002332 | 仙琚制藥 | 2.15 | 1.77 | 2710.97 |
688690 | 納微科技 | 0.56 | 1.51 | 2485.01 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 3.75 | 3.34 | 2362.91 |
603127 | 昭衍新藥 | 5.44 | 1.92 | 2347.22 |
002727 | 一心堂 | 1.27 | 1.95 | 2304.25 |
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002317 | 眾生藥業(yè) | -9.50 | 16.32 | -53599.03 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | -4.22 | 6.87 | -19182.13 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | -3.62 | 5.76 | -15208.55 |
603998 | 方盛制藥 | 0.34 | 19.68 | -13353.49 |
300039 | 上海凱寶 | -6.11 | 12.79 | -10576.35 |
002432 | 九安醫(yī)療 | -2.48 | 3.74 | -10126.83 |
600062 | 華潤雙鶴 | -4.12 | 4.36 | -9406.56 |
000756 | 新華制藥 | -4.36 | 9.71 | -8569.37 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 3.24 | 1.12 | -7938.46 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 2.68 | 25.47 | -7135.49 |
002172 | 澳洋健康 | -1.76 | 14.94 | -6503.21 |
300142 | 沃森生物 | -1.50 | 0.93 | -6342.29 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 0.84 | 1.59 | -6220.34 |
002044 | 美年健康 | -1.67 | 2.53 | -5099.05 |
300158 | 振東制藥 | -3.91 | 7.03 | -4652.71 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | -5.58 | 21.16 | -4422.08 |
002728 | 特一藥業(yè) | -3.61 | 15.27 | -4325.28 |
603168 | 莎普愛思 | -5.41 | 6.61 | -4316.50 |
600664 | 哈藥股份 | -3.63 | 4.66 | -4112.48 |
300759 | 康龍化成 | 3.96 | 1.43 | -4090.48 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))