券商股拉升!首批業(yè)績快報出爐,“一哥”大賺211億元,還有一家扭虧為盈
券商股拉升!首批業(yè)績快報出爐,“一哥”大賺211億元,還有一家扭虧為盈
2023-01-16 10:05:43
【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午10:29,今日滬指漲幅1.11%,A股成交量310.69億股,成交金額3959.73億元,比上一個交易日增37.72%。個股方面,3815只個股上漲,其中漲停35只,921只個股下跌,其中跌停7只。從申萬行業(yè)來看,計算機、醫(yī)藥生物、非銀金融等漲幅最大,漲幅分別為2.75%、2.46%、2.38%;煤炭、傳媒、房地產(chǎn)等跌幅最大,跌幅分別為0.50%、0.33%、0.17%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:29)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
計算機 | 2.75 | 300.68 | 74.14 | 唐源電氣 | 20.00 |
醫(yī)藥生物 | 2.46 | 492.62 | 80.97 | 畢得醫(yī)藥 | 15.93 |
非銀金融 | 2.38 | 347.02 | 217.19 | 民生控股 | 10.05 |
食品飲料 | 2.06 | 250.82 | 41.55 | 老白干酒 | 10.01 |
商貿(mào)零售 | 1.92 | 82.27 | 23.20 | 聯(lián)絡互動 | 10.10 |
美容護理 | 1.76 | 28.41 | 16.79 | 可靠股份 | 3.94 |
農(nóng)林牧漁 | 1.66 | 86.68 | 5.26 | 隆平高科 | 6.58 |
家用電器 | 1.49 | 64.08 | 71.84 | 科沃斯 | 6.69 |
電子 | 1.38 | 355.29 | 51.06 | 廈門信達 | 10.03 |
有色金屬 | 1.32 | 144.90 | 13.34 | 吉翔股份 | 9.98 |
建筑裝飾 | 1.20 | 72.93 | 39.13 | 華圖山鼎 | 20.01 |
國防軍工 | 1.18 | 92.32 | 35.15 | 航發(fā)科技 | 7.68 |
基礎(chǔ)化工 | 1.12 | 136.77 | 19.96 | 雅運股份 | 7.92 |
綜合 | 1.06 | 7.78 | 33.26 | 浙江富潤 | 2.96 |
電力設(shè)備 | 0.85 | 380.51 | -3.92 | 泰永長征 | 10.00 |
交通運輸 | 0.83 | 94.84 | 56.19 | 保稅科技 | 10.13 |
機械設(shè)備 | 0.82 | 161.48 | 1.96 | 航天晨光 | 10.04 |
建筑材料 | 0.76 | 43.33 | 13.48 | 友邦吊頂 | 8.73 |
石油石化 | 0.74 | 30.32 | 1.22 | 榮盛石化 | 4.74 |
環(huán)保 | 0.69 | 22.91 | 15.86 | 仕凈科技 | 4.32 |
鋼鐵 | 0.67 | 16.16 | 42.41 | 武進不銹 | 2.03 |
社會服務 | 0.62 | 56.11 | 19.74 | 中公教育 | 8.88 |
銀行 | 0.56 | 81.27 | 145.74 | 無錫銀行 | 5.67 |
紡織服飾 | 0.56 | 44.67 | 18.12 | 宏達高科 | 10.04 |
公用事業(yè) | 0.44 | 64.78 | 18.62 | 福能股份 | 9.96 |
通信 | 0.29 | 75.60 | 17.73 | 挖金客 | 13.72 |
輕工制造 | 0.24 | 56.36 | 13.99 | 珠江鋼琴 | 9.98 |
汽車 | -0.10 | 158.64 | 19.17 | 索菱股份 | -5.11 |
房地產(chǎn) | -0.17 | 67.74 | 13.77 | 電子城 | -9.92 |
傳媒 | -0.33 | 109.28 | 6.39 | 天威視訊 | -4.60 |
煤炭 | -0.50 | 33.15 | -10.80 | *ST未來 | -5.03 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 計算機行業(yè)