(資料圖片)
N歐福(839371)今日北交所上市,開盤價(jià)3.79元,上漲51.60%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是蛋液、蛋粉、白煮蛋及各類預(yù)制蛋制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司上市申請(qǐng)獲北交所受理日期為2022年6月30日,從受理到今日上市,累計(jì)用了202天。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次公開發(fā)行數(shù)量為4500.00萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為2.50元,發(fā)行市盈率23.30倍,網(wǎng)上發(fā)行量為3600.00萬(wàn)股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,申萬(wàn)宏源證券承銷保薦已向網(wǎng)上投資者超額配售675.00萬(wàn)股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至4275.00萬(wàn)股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)900.00萬(wàn)股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量966544.07萬(wàn)股,有效申購(gòu)倍數(shù)為226.09倍,有效申購(gòu)戶數(shù)為7.36萬(wàn)戶,網(wǎng)上獲配比例為0.44%。
2019年-2021年公司凈利潤(rùn)分別為-1020.86萬(wàn)元、4873.69萬(wàn)元、2248.80萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開盤漲跌
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 網(wǎng)上申購(gòu)獲配比例(%) | 上市首日開盤價(jià)(元) | 上市首日開盤漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839371 | N歐福 | 2023.01.18 | 2.50 | 0.44 | 3.79 | 51.60 |
834950 | 迅安科技 | 2023.01.11 | 13.00 | 11.69 | 12.88 | -0.92 |
872392 | 佳合科技 | 2022.12.30 | 8.00 | 14.07 | 7.20 | -10.00 |
838262 | 太湖雪 | 2022.12.30 | 15.00 | 19.49 | 13.30 | -11.33 |
831195 | 三祥科技 | 2022.12.30 | 11.00 | 22.66 | 7.56 | -31.27 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 2022.12.29 | 7.50 | 12.50 | 6.50 | -13.33 |
872351 | 華光源海 | 2022.12.29 | 8.00 | 23.41 | 6.69 | -16.38 |
838227 | 美登科技 | 2022.12.28 | 25.00 | 11.67 | 20.69 | -17.24 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 2022.12.27 | 8.52 | 10.38 | 8.11 | -4.81 |
833781 | 瑞奇智造 | 2022.12.26 | 7.93 | 8.72 | 6.50 | -18.03 |
872190 | 雷神科技 | 2022.12.23 | 25.00 | 14.53 | 22.00 | -12.00 |
836247 | 華密新材 | 2022.12.23 | 8.00 | 7.01 | 6.88 | -14.00 |
831526 | 凱華材料 | 2022.12.22 | 4.00 | 0.23 | 5.00 | 25.00 |
430718 | 合肥高科 | 2022.12.22 | 6.50 | 3.60 | 5.76 | -11.38 |
834033 | 康普化學(xué) | 2022.12.21 | 14.77 | 0.59 | 17.13 | 15.98 |
873305 | 九菱科技 | 2022.12.21 | 11.72 | 3.82 | 11.00 | -6.14 |
830879 | 基康儀器 | 2022.12.20 | 6.50 | 0.63 | 6.40 | -1.54 |
836807 | 奔朗新材 | 2022.12.20 | 7.00 | 9.57 | 6.10 | -12.86 |
838810 | 春光藥裝 | 2022.12.16 | 10.00 | 2.36 | 9.28 | -7.20 |
870508 | 豐安股份 | 2022.12.16 | 10.00 | 6.29 | 9.00 | -10.00 |
833429 | 康比特 | 2022.12.15 | 8.00 | 1.84 | 7.99 | -0.13 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 2022.12.15 | 5.20 | 9.59 | 4.68 | -10.00 |
833075 | 柏星龍 | 2022.12.14 | 11.80 | 3.77 | 11.00 | -6.78 |
836957 | 漢維科技 | 2022.12.14 | 6.50 | 1.09 | 5.98 | -8.00 |
834014 | 特瑞斯 | 2022.12.13 | 16.18 | 9.49 | 14.30 | -11.62 |
836414 | 歐普泰 | 2022.12.12 | 24.98 | 0.53 | 24.50 | -1.92 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 2022.12.09 | 12.80 | 3.03 | 11.87 | -7.27 |
870866 | 綠亨科技 | 2022.12.09 | 8.00 | 7.69 | 6.78 | -15.25 |
836942 | 恒立鉆具 | 2022.12.08 | 14.20 | 7.41 | 12.70 | -10.56 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 2022.12.07 | 6.00 | 0.38 | 7.06 | 17.67 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
六部門發(fā)文力挺能...
2023-01-18 09:07:53
網(wǎng)易深夜發(fā)聲!怒...
2023-01-18 09:01:58
2023首批版號(hào):騰...
2023-01-18 09:07:09