(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至2月21日收盤(pán),滬深兩市共38只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。建設(shè)銀行等連續(xù)14日主力資金凈流入,排名第一;宏發(fā)股份連續(xù)13日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來(lái)看,建設(shè)銀行主力資金凈流入金額最大,連續(xù)14天累計(jì)凈流入5.21億元,中炬高新緊隨其后,5天累計(jì)凈流入4.81億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來(lái)看,建設(shè)銀行占比排名居首,該股近14日漲0.36%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601939 | 建設(shè)銀行 | 14 | 5.21 | 15.75 | 0.36 |
600872 | 中炬高新 | 5 | 4.81 | 8.65 | 1.42 |
300498 | 溫氏股份 | 6 | 2.78 | 6.91 | 2.71 |
600348 | 華陽(yáng)股份 | 6 | 2.27 | 3.57 | 8.48 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 13 | 1.74 | 6.85 | -4.67 |
002373 | 千方科技 | 6 | 1.70 | 8.84 | 7.90 |
002955 | 鴻合科技 | 5 | 1.69 | 7.28 | 27.44 |
601100 | 恒立液壓 | 8 | 1.63 | 4.54 | 12.46 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 5 | 1.34 | 8.12 | -2.10 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 12 | 1.16 | 5.64 | 10.43 |
600197 | 伊力特 | 5 | 1.09 | 6.86 | 3.34 |
600535 | 天士力 | 6 | 1.07 | 4.59 | 18.51 |
600025 | 華能水電 | 6 | 0.75 | 9.45 | 2.19 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 5 | 0.72 | 5.11 | 27.83 |
601333 | 廣深鐵路 | 7 | 0.66 | 11.30 | 1.80 |
600567 | 山鷹國(guó)際 | 7 | 0.63 | 9.57 | 4.17 |
300298 | 三諾生物 | 8 | 0.59 | 6.54 | 3.58 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 5 | 0.52 | 6.17 | 3.21 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 8 | 0.52 | 5.51 | 4.69 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 5 | 0.50 | 8.98 | 2.00 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 5 | 0.43 | 8.07 | 0.19 |
002769 | 普路通 | 6 | 0.40 | 4.80 | 9.42 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 7 | 0.38 | 4.81 | 10.91 |
300638 | 廣和通 | 6 | 0.36 | 2.19 | 0.80 |
600735 | 新華錦 | 6 | 0.31 | 5.47 | 3.18 |
600599 | ST熊貓 | 14 | 0.31 | 6.54 | 6.08 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 5 | 0.29 | 4.50 | 1.02 |
301302 | 華如科技 | 5 | 0.22 | 3.79 | -1.34 |
601098 | 中南傳媒 | 6 | 0.22 | 4.14 | 0.80 |
603950 | 長(zhǎng)源東谷 | 5 | 0.19 | 13.35 | 3.58 |
301198 | 喜悅智行 | 5 | 0.13 | 4.62 | 2.37 |
600592 | 龍溪股份 | 8 | 0.12 | 6.30 | -0.37 |
600589 | ST榕泰 | 6 | 0.11 | 8.06 | 9.80 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 5 | 0.10 | 3.81 | 6.90 |
603508 | 思維列控 | 5 | 0.08 | 2.93 | -0.47 |
600615 | 豐華股份 | 5 | 0.05 | 4.70 | 1.68 |
002014 | 永新股份 | 5 | 0.04 | 2.88 | 1.26 |
003001 | 中巖大地 | 5 | 0.03 | 1.10 | 4.11 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))