(資料圖片)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(2月13日至2月24日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)86家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被80家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有431家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)406家,占比最多;基金公司調(diào)研311家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)86家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到80家,最受關(guān)注;其次是怡合達(dá),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有54家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲0.61%。其中,股價(jià)上漲的有湯姆貓、邁普醫(yī)學(xué)等,表現(xiàn)最好的是湯姆貓,累計(jì)漲幅為35.60%。股價(jià)下跌的有43只,跌幅最大的是諾誠(chéng)健華,累計(jì)跌幅為22.84%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有6只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有漢鐘精機(jī)、蘇農(nóng)銀行。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有35只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增19只,預(yù)盈1只,預(yù)降8只,預(yù)虧5只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是索菲亞,年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為736.22%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 湯姆貓 | 12 | 4.99 | 35.60 | 傳媒 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1 | 53.60 | 23.50 | 醫(yī)藥生物 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 25.98 | 12.47 | 輕工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 21.30 | 10.31 | 輕工制造 |
600200 | 江蘇吳中 | 12 | 9.19 | 9.93 | 醫(yī)藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 104.30 | 9.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002572 | 索菲亞 | 2 | 22.46 | 9.19 | 輕工制造 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 24.67 | 8.92 | 建筑材料 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 5.64 | 8.88 | 鋼鐵 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 25 | 30.07 | 8.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
600572 | 康恩貝 | 1 | 5.17 | 8.61 | 醫(yī)藥生物 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 17.07 | 7.43 | 計(jì)算機(jī) |
002946 | 新乳業(yè) | 1 | 16.63 | 6.74 | 食品飲料 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 11.95 | 6.70 | 醫(yī)藥生物 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1 | 12.53 | 6.64 | 汽車(chē) |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 2 | 35.26 | 6.43 | 建筑裝飾 |
603898 | 好萊客 | 1 | 13.25 | 6.34 | 輕工制造 |
002853 | 皮阿諾 | 1 | 23.05 | 5.78 | 輕工制造 |
688349 | 三一重能 | 1 | 35.52 | 5.46 | 電力設(shè)備 |
002318 | 久立特材 | 2 | 17.43 | 5.32 | 鋼鐵 |
300894 | 火星人 | 1 | 33.16 | 5.17 | 家用電器 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 3 | 49.65 | 5.12 | 醫(yī)藥生物 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 97.31 | 4.71 | 電子 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 13.03 | 4.49 | 醫(yī)藥生物 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.66 | 4.46 | 醫(yī)藥生物 |
300166 | 東方國(guó)信 | 2 | 9.70 | 3.63 | 計(jì)算機(jī) |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 86.29 | 3.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 3 | 24.97 | 2.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 49.15 | 2.59 | 計(jì)算機(jī) |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 2 | 4.98 | 2.47 | 銀行 |
300470 | 中密控股 | 2 | 42.65 | 1.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 8 | 35.09 | 1.62 | 醫(yī)藥生物 |
000725 | 京東方A | 7 | 4.14 | 1.47 | 電子 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4.19 | 1.45 | 環(huán)保 |
300124 | 匯川技術(shù) | 80 | 73.36 | 1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
002298 | 中電興發(fā) | 1 | 7.15 | 1.13 | 計(jì)算機(jī) |
688498 | 源杰科技 | 1 | 150.92 | 0.95 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 2 | 13.19 | 0.76 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 248.60 | 0.65 | 食品飲料 |
300217 | 東方電熱 | 5 | 7.43 | 0.54 | 家用電器 |
600908 | 無(wú)錫銀行 | 1 | 5.68 | 0.35 | 銀行 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 10.58 | 0.19 | 紡織服飾 |
002456 | 歐菲光 | 5 | 5.31 | - | 電子 |
300638 | 廣和通 | 5 | 21.69 | -0.05 | 通信 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 7.53 | -0.40 | 電子 |
601128 | 常熟銀行 | 3 | 7.78 | -0.64 | 銀行 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 13.58 | -0.88 | 醫(yī)藥生物 |
300296 | 利亞德 | 1 | 6.24 | -1.27 | 電子 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 7.50 | -1.70 | 銀行 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 4 | 26.40 | -1.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
000858 | 五糧液 | 6 | 201.10 | -1.76 | 食品飲料 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 4 | 24.02 | -1.76 | 計(jì)算機(jī) |
300376 | 易事特 | 1 | 7.56 | -2.07 | 電力設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 10 | 12.25 | -2.16 | 銀行 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 17.10 | -2.17 | 電子 |
000970 | 中科三環(huán) | 3 | 14.57 | -2.21 | 有色金屬 |
000997 | 新大陸 | 1 | 15.80 | -2.47 | 計(jì)算機(jī) |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 61.11 | -2.49 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | 48.15 | -2.77 | 醫(yī)藥生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 51.26 | -3.16 | 電子 |
300479 | 神思電子 | 1 | 22.89 | -3.42 | 計(jì)算機(jī) |
002008 | 大族激光 | 1 | 29.28 | -3.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 1 | 11.29 | -4.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
688700 | 東威科技 | 22 | 118.70 | -4.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
002698 | 博實(shí)股份 | 1 | 16.41 | -4.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
603936 | 博敏電子 | 1 | 14.62 | -4.57 | 電子 |
300122 | 智飛生物 | 3 | 89.90 | -4.82 | 醫(yī)藥生物 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 7 | 66.66 | -5.00 | 電力設(shè)備 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 27.04 | -5.16 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 54 | 60.14 | -5.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 2 | 40.32 | -5.49 | 電子 |
003032 | 傳智教育 | 1 | 18.23 | -5.59 | 社會(huì)服務(wù) |
002218 | 拓日新能 | 2 | 5.87 | -5.78 | 電力設(shè)備 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 39.28 | -6.25 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 115.70 | -6.33 | 計(jì)算機(jī) |
301349 | 信德新材 | 2 | 111.11 | -6.33 | 電力設(shè)備 |
688170 | 德龍激光 | 1 | 56.22 | -6.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
301318 | 維海德 | 1 | 47.60 | -6.74 | 計(jì)算機(jī) |
002518 | 科士達(dá) | 16 | 49.65 | -6.76 | 電力設(shè)備 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 4 | 30.52 | -7.49 | 電子 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 15.77 | -7.67 | 基礎(chǔ)化工 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 54.06 | -7.76 | 紡織服飾 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 1 | 61.60 | -7.89 | 計(jì)算機(jī) |
301153 | 中科江南 | 1 | 110.29 | -8.47 | 計(jì)算機(jī) |
002050 | 三花智控 | 13 | 25.57 | -8.55 | 家用電器 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 1 | 12.16 | -22.84 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 匯川技術(shù) 機(jī)構(gòu)調(diào)研 海外機(jī)構(gòu)
環(huán)球滾動(dòng):工信部:...
2023-02-24 16:07:17
今日19股漲停 主...
2023-02-24 16:08:15
熱議:北向資金凈...
2023-02-24 15:51:12