185只創(chuàng)業(yè)板股公布截至2月20日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有101只,降幅超過(guò)一成的有5只。
(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,185只創(chuàng)業(yè)板股公布了2月20日股東戶數(shù),與上期(2月10日)比,股東戶數(shù)下降的有101只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有5只。股東戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)的有55只。
股東戶數(shù)降幅最多的是天孚通信,截至2月20日最新股東戶數(shù)為17068戶,較2月10日下降17.91%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲6.95%,累計(jì)換手率為62.37%,期間主力資金凈流入2942.41萬(wàn)元。業(yè)績(jī)方面,公司公布2022年全年業(yè)績(jī)快報(bào),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.99億元,同比增長(zhǎng)30.16%。
其次是易點(diǎn)天下,截至2月20日最新股東戶數(shù)為28090戶,較2月10日下降17.87%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌0.27%,累計(jì)換手率為239.54%。
怡和嘉業(yè)最新股東戶數(shù)9418戶,環(huán)比下降12.21%,籌碼集中以來(lái)股價(jià)上漲12.01%,累計(jì)換手率為46.84%。業(yè)績(jī)方面,公司公布2022年全年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為3.51億元~4.07億元,同比變動(dòng)140.85%~179.67%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),有14只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢(shì),相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降10期。
諾思格最新股東戶數(shù)為4399戶,連續(xù)減少10期,累計(jì)降幅為57.72%;吉大通信最新股東戶數(shù)為20706戶,連續(xù)減少6期,累計(jì)降幅為5.08%;利和興最新股東戶數(shù)為12275戶,連續(xù)減少5期,累計(jì)降幅為22.40%。股東戶數(shù)連降期間,從累計(jì)降幅看,諾思格、利和興、華新環(huán)保等股東戶數(shù)降幅最多,累計(jì)降幅分別為57.72%、22.40%、14.32%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股2月11日以來(lái)平均上漲0.06%,漲幅居前的有福瑞股份、開(kāi)勒股份、中英科技等,分別上漲24.86%、19.43%、15.82%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有18只、18只、9只個(gè)股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至2月24日,桿桿資金加倉(cāng)的有35只,籌碼集中以來(lái)融資余額增幅居前的有聯(lián)合光電、開(kāi)勒股份、華新環(huán)保等,分別增長(zhǎng)128.07%、97.94%、73.37%。獲北向資金加倉(cāng)的有13只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉(cāng)幅度較大的是天孚通信、華潤(rùn)材料、銀邦股份,增倉(cāng)幅度為66.71%、33.81%、21.13%。
最新一期籌碼集中股中,有4股已經(jīng)公布了2022年全年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有天孚通信、新媒股份,增幅為30.16%、1.99%。公布2022年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有52只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有19只,預(yù)盈有3只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是萬(wàn)順新材,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為2.10億元,同比增幅為577.88%;欣天科技、天海防務(wù)、美聯(lián)新材緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為564.07%、503.01%、409.50%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 17068 | -17.91 | 6.95 | 通信 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 28090 | -17.87 | -0.27 | 傳媒 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 9418 | -12.21 | 12.01 | 醫(yī)藥生物 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 8000 | -11.11 | 9.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 4111 | -10.59 | -0.91 | 建筑裝飾 |
300092 | 科新機(jī)電 | 10829 | -9.56 | 0.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
301265 | 華新環(huán)保 | 39285 | -8.74 | 1.15 | 環(huán)保 |
301302 | 華如科技 | 8798 | -8.60 | 3.74 | 國(guó)防軍工 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 9218 | -7.70 | 0.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300998 | 寧波方正 | 6989 | -7.66 | 6.09 | 汽車 |
300561 | 匯金科技 | 20069 | -7.56 | -1.49 | 計(jì)算機(jī) |
300991 | 創(chuàng)益通 | 10913 | -7.49 | -2.48 | 電子 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 3810 | -7.12 | -1.63 | 醫(yī)藥生物 |
301013 | 利和興 | 12275 | -6.92 | 0.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
301333 | 諾思格 | 4399 | -6.48 | -4.19 | 醫(yī)藥生物 |
300421 | 力星股份 | 15032 | -6.23 | 0.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 18850 | -5.99 | 0.78 | 食品飲料 |
301229 | 紐泰格 | 9890 | -5.42 | -3.85 | 汽車 |
300632 | 光莆股份 | 15062 | -5.15 | -1.18 | 電子 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 24981 | -5.06 | -6.35 | 基礎(chǔ)化工 |
300896 | 愛(ài)美客 | 29410 | -5.04 | -2.33 | 美容護(hù)理 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 16112 | -5.02 | -6.13 | 計(jì)算機(jī) |
300054 | 鼎龍股份 | 19000 | -5.00 | -1.47 | 電子 |
301068 | 大地海洋 | 3912 | -4.98 | 5.69 | 環(huán)保 |
300049 | 福瑞股份 | 14518 | -4.89 | 24.86 | 醫(yī)藥生物 |
300860 | 鋒尚文化 | 10049 | -4.88 | 5.71 | 社會(huì)服務(wù) |
300286 | 安科瑞 | 6095 | -4.80 | -2.48 | 電力設(shè)備 |
301007 | 德邁仕 | 14100 | -4.73 | -0.90 | 汽車 |
300319 | 麥捷科技 | 40347 | -4.59 | -3.33 | 電子 |
300717 | 華信新材 | 7684 | -4.57 | 0.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300662 | 科銳國(guó)際 | 5597 | -4.52 | -2.16 | 社會(huì)服務(wù) |
300301 | *ST長(zhǎng)方 | 29663 | -4.39 | 0.50 | 電子 |
300817 | 雙飛股份 | 9309 | -4.32 | -12.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
300337 | 銀邦股份 | 39591 | -4.28 | -5.41 | 有色金屬 |
301077 | 星華新材 | 11699 | -3.96 | 6.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300530 | 達(dá)志科技 | 6214 | -3.76 | -7.95 | 基礎(chǔ)化工 |
300831 | 派瑞股份 | 28885 | -3.66 | -1.44 | 電子 |
300615 | 欣天科技 | 11744 | -3.63 | -3.43 | 通信 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 9804 | -3.62 | 0.25 | 計(jì)算機(jī) |
301187 | 歐圣電氣 | 15303 | -3.57 | -0.63 | 家用電器 |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 10681 | -3.54 | -4.07 | 計(jì)算機(jī) |
300884 | 狄耐克 | 17557 | -3.51 | -1.39 | 計(jì)算機(jī) |
300124 | 匯川技術(shù) | 56075 | -3.48 | 1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300936 | 中英科技 | 11108 | -3.39 | 15.82 | 電子 |
300537 | 廣信材料 | 22276 | -3.26 | -5.72 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 59890 | -3.07 | -6.74 | 醫(yī)藥生物 |
300212 | 易華錄 | 48774 | -3.05 | -1.04 | 計(jì)算機(jī) |
300184 | 力源信息 | 68000 | -2.86 | -2.52 | 電子 |
300770 | 新媒股份 | 22614 | -2.64 | -4.65 | 傳媒 |
301308 | 江波龍 | 19204 | -2.51 | -10.36 | 電子 |
300567 | 精測(cè)電子 | 14235 | -2.46 | 3.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 40000 | -2.44 | -5.49 | 電子 |
300581 | 晨曦航空 | 41000 | -2.38 | 2.90 | 國(guó)防軍工 |
300137 | 先河環(huán)保 | 36311 | -2.37 | 3.84 | 環(huán)保 |
300490 | 華自科技 | 31574 | -2.34 | 1.61 | 電力設(shè)備 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 8536 | -2.21 | 7.01 | 汽車 |
300371 | 匯中股份 | 7309 | -2.05 | 3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300538 | 同益股份 | 10299 | -2.04 | -2.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300188 | 美亞柏科 | 36177 | -1.99 | -1.84 | 計(jì)算機(jī) |
300425 | 中建環(huán)能 | 19885 | -1.98 | -1.66 | 環(huán)保 |
300334 | 津膜科技 | 20322 | -1.95 | -2.18 | 環(huán)保 |
300686 | 智動(dòng)力 | 17079 | -1.94 | -4.57 | 電子 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 10400 | -1.89 | 1.69 | 建筑裝飾 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 17584 | -1.88 | -4.37 | 建筑裝飾 |
300173 | 福能東方 | 33205 | -1.63 | -3.62 | 電力設(shè)備 |
300597 | 吉大通信 | 20706 | -1.55 | 0.34 | 通信 |
300851 | 交大思諾 | 9736 | -1.54 | 3.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 8515 | -1.49 | -0.41 | 輕工制造 |
301137 | 哈焊華通 | 13450 | -1.44 | 3.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
300673 | 佩蒂股份 | 16618 | -1.44 | 6.64 | 農(nóng)林牧漁 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 34924 | -1.42 | -0.18 | 基礎(chǔ)化工 |
301258 | 富士萊 | 12548 | -1.39 | -1.82 | 醫(yī)藥生物 |
300291 | 百納千成 | 23631 | -1.37 | -3.02 | 傳媒 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 7387 | -1.32 | 19.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 42587 | -1.30 | -3.24 | 計(jì)算機(jī) |
300008 | 天海防務(wù) | 98205 | -1.30 | 2.90 | 國(guó)防軍工 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 20558 | -1.29 | -1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 17866 | -1.28 | 7.43 | 計(jì)算機(jī) |
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 6445 | -1.23 | -6.49 | 社會(huì)服務(wù) |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 14474 | -1.17 | 12.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300951 | 博碩科技 | 12771 | -1.15 | 4.41 | 電子 |
300187 | 永清環(huán)保 | 26400 | -1.12 | -4.08 | 環(huán)保 |
300971 | 博亞精工 | 9173 | -1.09 | 3.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300737 | 科順股份 | 26761 | -0.98 | 3.87 | 建筑材料 |
300979 | 華利集團(tuán) | 10100 | -0.98 | -7.36 | 紡織服飾 |
301123 | 奕東電子 | 25860 | -0.92 | -3.36 | 電子 |
300072 | 海新能科 | 45394 | -0.89 | -5.99 | 環(huán)保 |
301056 | 森赫股份 | 14316 | -0.82 | 0.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 39163 | -0.78 | -6.84 | 有色金屬 |
300066 | 三川智慧 | 28277 | -0.63 | -2.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
300679 | 電連技術(shù) | 13099 | -0.58 | -4.48 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 69604 | -0.50 | -5.69 | 電子 |
300177 | 中海達(dá) | 50155 | -0.38 | 2.31 | 國(guó)防軍工 |
301023 | 江南奕帆 | 8757 | -0.36 | -4.67 | 電力設(shè)備 |
300388 | 節(jié)能國(guó)禎 | 24242 | -0.33 | -0.89 | 環(huán)保 |
301279 | 金道科技 | 10306 | -0.30 | 9.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
300786 | 國(guó)林科技 | 11639 | -0.21 | -3.66 | 環(huán)保 |
301041 | 金百澤 | 12457 | -0.19 | 6.67 | 電子 |
300102 | 乾照光電 | 57000 | -0.18 | -0.14 | 電子 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 18405 | -0.09 | -3.32 | 傳媒 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 62510 | -0.03 | -1.47 | 建筑裝飾 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 股東戶數(shù)