【全球獨家】央行行長易綱:保持幣值穩(wěn)定 將推動《金融穩(wěn)定法》出臺
央行行長易綱:保持幣值穩(wěn)定將推動《金融穩(wěn)定法》出臺
2023-03-03 10:07:01
(相關(guān)資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指3315.44點,收于五日均線之上,漲跌幅0.14%,A股總成交額為3838.36億元。到目前為止今日有307只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有遠(yuǎn)東傳動、哈焊華通、盛劍環(huán)境等,乖離率分別為7.62%、4.65%、4.45%;海波重科、新華醫(yī)療、山東章鼓等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
3月3日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002406 | 遠(yuǎn)東傳動 | 10.00 | 9.82 | 5.93 | 6.38 | 7.62 |
301137 | 哈焊華通 | 6.30 | 12.96 | 15.16 | 15.86 | 4.65 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 6.17 | 5.30 | 36.57 | 38.20 | 4.45 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 5.63 | 22.73 | 20.76 | 21.57 | 3.90 |
300671 | 富滿微 | 6.07 | 5.38 | 46.92 | 48.74 | 3.87 |
002156 | 通富微電 | 7.08 | 6.80 | 22.73 | 23.59 | 3.77 |
301239 | 普瑞眼科 | 5.19 | 3.03 | 87.77 | 90.99 | 3.67 |
300554 | 三超新材 | 4.91 | 3.94 | 24.93 | 25.84 | 3.66 |
300604 | 長川科技 | 4.74 | 3.23 | 44.41 | 45.97 | 3.51 |
300814 | 中富電路 | 4.10 | 12.74 | 21.82 | 22.58 | 3.48 |
300077 | 國民技術(shù) | 4.13 | 4.72 | 16.11 | 16.64 | 3.32 |
301269 | 華大九天 | 4.20 | 6.22 | 97.07 | 100.24 | 3.27 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 3.96 | 2.34 | 23.18 | 23.91 | 3.15 |
600654 | *ST中安 | 4.55 | 0.57 | 2.45 | 2.53 | 3.10 |
831526 | 凱華材料 | 3.50 | 1.42 | 4.89 | 5.03 | 2.91 |
603029 | 天鵝股份 | 3.57 | 5.83 | 26.28 | 27.00 | 2.72 |
301308 | 江波龍 | 2.78 | 5.69 | 63.44 | 65.10 | 2.61 |
000768 | 中航西飛 | 3.32 | 1.11 | 26.41 | 27.09 | 2.57 |
600099 | 林海股份 | 3.48 | 1.15 | 9.57 | 9.81 | 2.55 |
002825 | 納爾股份 | 3.34 | 5.78 | 14.20 | 14.56 | 2.55 |
601890 | 亞星錨鏈 | 3.35 | 3.66 | 10.83 | 11.10 | 2.47 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 2.64 | 0.15 | 17.44 | 17.86 | 2.43 |
603163 | 圣暉集成 | 3.39 | 10.75 | 31.01 | 31.76 | 2.42 |
002800 | 天順股份 | 3.14 | 4.03 | 24.69 | 25.26 | 2.31 |
000933 | 神火股份 | 3.36 | 0.71 | 18.95 | 19.38 | 2.29 |
002341 | 新綸新材 | 3.23 | 1.94 | 4.38 | 4.48 | 2.28 |
600463 | 空港股份 | 2.63 | 1.21 | 8.79 | 8.99 | 2.28 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 2.98 | 2.25 | 7.77 | 7.95 | 2.26 |
003043 | 華亞智能 | 3.47 | 6.32 | 61.94 | 63.29 | 2.18 |
300808 | 久量股份 | 4.46 | 2.85 | 14.44 | 14.75 | 2.18 |
000758 | 中色股份 | 3.00 | 1.58 | 5.71 | 5.83 | 2.10 |
002725 | 躍嶺股份 | 2.68 | 4.70 | 9.77 | 9.96 | 1.97 |
002514 | 寶馨科技 | 2.98 | 2.96 | 11.86 | 12.09 | 1.96 |
600589 | ST榕泰 | 2.56 | 0.73 | 2.35 | 2.40 | 1.95 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 2.54 | 9.72 | 16.65 | 16.97 | 1.91 |
002086 | ST東洋 | 2.08 | 1.65 | 2.89 | 2.94 | 1.87 |
002077 | 大港股份 | 2.33 | 4.67 | 18.55 | 18.90 | 1.86 |
301358 | 湖南裕能 | 2.94 | 6.37 | 47.12 | 47.95 | 1.76 |
000564 | ST大集 | 4.11 | 1.06 | 1.49 | 1.52 | 1.74 |
603185 | 上機數(shù)控 | 2.12 | 0.87 | 111.83 | 113.75 | 1.72 |
002342 | 巨力索具 | 3.49 | 4.50 | 4.66 | 4.74 | 1.72 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 0.99 | 0.57 | 11.07 | 11.26 | 1.72 |
003026 | 中晶科技 | 2.22 | 2.68 | 46.69 | 47.48 | 1.68 |
000813 | 德展健康 | 2.41 | 0.60 | 3.76 | 3.82 | 1.65 |
603078 | 江化微 | 2.02 | 1.67 | 21.86 | 22.22 | 1.64 |
600466 | 藍光發(fā)展 | 2.75 | 5.24 | 1.10 | 1.12 | 1.63 |
002436 | 興森科技 | 3.97 | 3.73 | 11.33 | 11.51 | 1.61 |
002079 | 蘇州固锝 | 1.88 | 3.85 | 14.93 | 15.17 | 1.59 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1.73 | 0.45 | 48.59 | 49.35 | 1.56 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 2.49 | 0.94 | 6.48 | 6.58 | 1.54 |
600027 | 華電國際 | 2.30 | 0.41 | 5.71 | 5.79 | 1.44 |
600720 | 祁連山 | 1.41 | 0.95 | 12.09 | 12.26 | 1.37 |
300782 | 卓勝微 | 1.98 | 1.04 | 117.99 | 119.59 | 1.36 |
603068 | 博通集成 | 2.26 | 2.93 | 32.99 | 33.44 | 1.36 |
002409 | 雅克科技 | 2.07 | 0.98 | 49.60 | 50.26 | 1.33 |
002670 | 國盛金控 | 1.53 | 1.76 | 9.15 | 9.27 | 1.31 |
300767 | 震安科技 | 1.41 | 0.32 | 48.96 | 49.60 | 1.30 |
002204 | 大連重工 | 2.30 | 1.10 | 5.71 | 5.78 | 1.30 |
002272 | 川潤股份 | 3.87 | 8.70 | 7.41 | 7.51 | 1.29 |
300516 | 久之洋 | 1.57 | 0.65 | 28.81 | 29.18 | 1.29 |
600439 | 瑞貝卡 | 1.74 | 1.21 | 2.88 | 2.92 | 1.25 |
002516 | 曠達科技 | 1.74 | 1.85 | 5.21 | 5.27 | 1.23 |
600698 | 湖南天雁 | 1.39 | 0.83 | 5.06 | 5.12 | 1.23 |
000025 | 特力A | 1.64 | 0.65 | 18.94 | 19.17 | 1.23 |
002989 | 中天精裝 | 2.28 | 1.47 | 16.83 | 17.03 | 1.21 |
002080 | 中材科技 | 1.70 | 0.18 | 23.02 | 23.30 | 1.21 |
600781 | *ST輔仁 | 2.61 | 3.00 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
000046 | 泛??毓?/td> | 1.71 | 0.48 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
300614 | 百川暢銀 | 1.15 | 1.67 | 27.94 | 28.26 | 1.15 |
600456 | 寶鈦股份 | 1.51 | 0.57 | 41.81 | 42.29 | 1.15 |
300046 | 臺基股份 | 1.24 | 1.33 | 16.12 | 16.30 | 1.12 |
002727 | 一心堂 | 1.49 | 0.85 | 34.45 | 34.83 | 1.11 |
600610 | 中毅達 | 2.14 | 0.64 | 16.56 | 16.74 | 1.09 |
000526 | 學(xué)大教育 | 1.73 | 1.78 | 19.23 | 19.44 | 1.07 |
002483 | 潤邦股份 | 1.54 | 0.49 | 5.87 | 5.93 | 1.06 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1.18 | 0.57 | 31.46 | 31.79 | 1.05 |
002095 | 生意寶 | 0.96 | 0.91 | 20.84 | 21.05 | 1.03 |
000525 | ST紅太陽 | 2.94 | 1.01 | 11.09 | 11.20 | 0.96 |
600320 | 振華重工 | 0.73 | 0.61 | 4.11 | 4.15 | 0.92 |
600375 | 漢馬科技 | 2.28 | 1.39 | 8.90 | 8.98 | 0.92 |
000519 | 中兵紅箭 | 2.47 | 1.85 | 22.62 | 22.82 | 0.90 |
300696 | 愛樂達 | 1.20 | 1.04 | 28.46 | 28.72 | 0.90 |
600501 | 航天晨光 | 1.11 | 1.53 | 17.20 | 17.35 | 0.90 |
000818 | 航錦科技 | 1.34 | 0.43 | 31.60 | 31.88 | 0.87 |
600647 | 同達創(chuàng)業(yè) | 1.17 | 0.62 | 12.87 | 12.98 | 0.87 |
001298 | 好上好 | 1.38 | 3.55 | 38.52 | 38.85 | 0.87 |
603227 | 雪峰科技 | 2.23 | 0.91 | 9.08 | 9.16 | 0.86 |
002490 | 山東墨龍 | 1.28 | 0.83 | 4.71 | 4.75 | 0.85 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 2.24 | 2.81 | 10.40 | 10.49 | 0.85 |
300176 | 派生科技 | 1.36 | 0.47 | 6.67 | 6.73 | 0.84 |
002417 | *ST深南 | 4.71 | 16.12 | 2.65 | 2.67 | 0.83 |
603186 | 華正新材 | 1.55 | 2.55 | 31.83 | 32.09 | 0.82 |
002024 | ST易購 | 1.37 | 0.17 | 2.20 | 2.22 | 0.82 |
600523 | 貴航股份 | 0.98 | 0.74 | 16.29 | 16.42 | 0.81 |
600217 | 中再資環(huán) | 0.80 | 0.33 | 5.00 | 5.04 | 0.80 |
603693 | 江蘇新能 | 1.14 | 0.25 | 13.23 | 13.33 | 0.79 |
300298 | 三諾生物 | 3.28 | 0.48 | 34.35 | 34.62 | 0.78 |
600460 | 士蘭微 | 1.13 | 0.82 | 33.79 | 34.05 | 0.78 |
300008 | 天海防務(wù) | 1.22 | 2.51 | 4.93 | 4.97 | 0.77 |
300152 | 新動力 | 0.87 | 0.50 | 3.45 | 3.48 | 0.75 |
600335 | 國機汽車 | 1.56 | 0.39 | 9.06 | 9.13 | 0.75 |
600760 | 中航沈飛 | 1.11 | 0.40 | 57.92 | 58.35 | 0.74 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 0.99 | 0.66 | 15.19 | 15.30 | 0.74 |
000839 | ST國安 | 1.22 | 0.27 | 2.47 | 2.49 | 0.73 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 1.24 | 0.24 | 12.12 | 12.21 | 0.73 |
600620 | 天宸股份 | 0.98 | 0.19 | 12.29 | 12.38 | 0.72 |
601678 | 濱化股份 | 1.08 | 0.41 | 5.59 | 5.63 | 0.72 |
603976 | 正川股份 | 0.95 | 0.21 | 22.10 | 22.26 | 0.71 |
002682 | 龍洲股份 | 1.24 | 1.63 | 4.87 | 4.90 | 0.70 |
603969 | 銀龍股份 | 0.77 | 0.33 | 5.21 | 5.25 | 0.69 |
605588 | 冠石科技 | 1.30 | 1.42 | 33.31 | 33.53 | 0.66 |
000540 | 中天金融 | 1.61 | 0.21 | 1.25 | 1.26 | 0.64 |
300382 | 斯萊克 | 0.78 | 0.29 | 16.62 | 16.73 | 0.64 |
300227 | 光韻達 | 0.84 | 0.92 | 8.35 | 8.40 | 0.62 |
002025 | 航天電器 | 1.69 | 0.32 | 64.57 | 64.97 | 0.62 |
000672 | 上峰水泥 | 0.66 | 0.36 | 13.62 | 13.70 | 0.62 |
870204 | 滬江材料 | 0.62 | 0.05 | 9.74 | 9.80 | 0.62 |
002435 | 長江健康 | 2.19 | 2.08 | 5.57 | 5.60 | 0.61 |
300032 | 金龍機電 | 0.70 | 0.42 | 5.69 | 5.72 | 0.60 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 1.04 | 0.93 | 6.77 | 6.81 | 0.59 |
300101 | 振芯科技 | 1.39 | 0.69 | 29.81 | 29.98 | 0.58 |
002389 | 航天彩虹 | 2.63 | 1.97 | 23.67 | 23.81 | 0.57 |
600370 | 三房巷 | 0.95 | 0.68 | 3.18 | 3.20 | 0.57 |
300775 | 三角防務(wù) | 0.65 | 0.99 | 38.47 | 38.68 | 0.55 |
601258 | 龐大集團 | 0.90 | 0.12 | 1.11 | 1.12 | 0.54 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 1.78 | 2.61 | 25.62 | 25.76 | 0.53 |
000006 | 深振業(yè)A | 1.05 | 1.45 | 5.74 | 5.77 | 0.52 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 0.79 | 0.53 | 34.24 | 34.42 | 0.51 |
300506 | 名家匯 | 1.67 | 0.61 | 6.68 | 6.71 | 0.51 |
001309 | 德明利 | 1.61 | 4.10 | 61.59 | 61.90 | 0.50 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 1.18 | 5.54 | 103.81 | 104.32 | 0.49 |
600262 | 北方股份 | 0.97 | 0.45 | 18.72 | 18.81 | 0.49 |
600753 | 東方銀星 | 0.97 | 0.48 | 13.44 | 13.51 | 0.49 |
300373 | 揚杰科技 | 0.71 | 0.60 | 54.72 | 54.98 | 0.48 |
002640 | 跨境通 | 1.73 | 2.07 | 4.68 | 4.70 | 0.47 |
600089 | 特變電工 | 1.45 | 0.58 | 21.53 | 21.63 | 0.46 |
002203 | 海亮股份 | 0.73 | 0.06 | 12.40 | 12.46 | 0.45 |
601198 | 東興證券 | 0.47 | 0.19 | 8.57 | 8.61 | 0.44 |
600716 | 鳳凰股份 | 0.74 | 0.28 | 4.09 | 4.11 | 0.44 |
605336 | 帥豐電器 | 0.36 | 3.13 | 19.44 | 19.52 | 0.43 |
002022 | *ST科華 | 1.08 | 0.20 | 13.02 | 13.08 | 0.43 |
301176 | 逸豪新材 | 0.66 | 1.09 | 18.34 | 18.42 | 0.41 |
837344 | 三元基因 | 0.79 | 0.01 | 16.46 | 16.53 | 0.41 |
301126 | 達嘉維康 | 0.72 | 1.14 | 16.64 | 16.71 | 0.40 |
603603 | *ST博天 | 1.77 | 0.43 | 5.15 | 5.17 | 0.39 |
605358 | 立昂微 | 1.02 | 0.86 | 44.50 | 44.67 | 0.39 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 0.74 | 4.57 | 10.89 | 10.93 | 0.39 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 0.78 | 0.30 | 64.31 | 64.56 | 0.39 |
002651 | 利君股份 | 0.90 | 0.60 | 7.80 | 7.83 | 0.38 |
600191 | 華資實業(yè) | 0.51 | 0.18 | 5.87 | 5.89 | 0.37 |
000913 | 錢江摩托 | 2.67 | 0.52 | 25.66 | 25.76 | 0.37 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.93 | 0.18 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
000576 | 甘化科工 | 0.59 | 0.53 | 11.87 | 11.91 | 0.37 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 0.42 | 0.05 | 7.17 | 7.20 | 0.36 |
600956 | 新天綠能 | 0.50 | 0.42 | 9.95 | 9.99 | 0.36 |
301389 | 隆揚電子 | 0.36 | 1.12 | 19.42 | 19.49 | 0.36 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1.11 | 0.19 | 14.48 | 14.53 | 0.36 |
000710 | 貝瑞基因 | 1.10 | 0.65 | 12.82 | 12.87 | 0.36 |
600595 | 中孚實業(yè) | 0.57 | 0.07 | 3.49 | 3.50 | 0.34 |
301366 | 一博科技 | 1.46 | 2.64 | 53.50 | 53.68 | 0.34 |
000056 | 皇庭國際 | 0.64 | 1.10 | 4.67 | 4.69 | 0.34 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 0.67 | 0.49 | 13.50 | 13.55 | 0.34 |
000410 | *ST沈機 | 1.37 | 0.16 | 5.90 | 5.92 | 0.34 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 0.64 | 0.00 | 4.73 | 4.75 | 0.34 |
605111 | 新潔能 | 0.80 | 1.43 | 80.21 | 80.48 | 0.33 |
603501 | 韋爾股份 | 0.30 | 0.52 | 86.08 | 86.37 | 0.33 |
300759 | 康龍化成 | 1.89 | 0.99 | 59.79 | 59.99 | 0.33 |
600184 | 光電股份 | 0.75 | 0.40 | 13.33 | 13.37 | 0.33 |
002561 | 徐家匯 | 0.64 | 1.14 | 10.93 | 10.97 | 0.33 |
000099 | 中信海直 | 0.51 | 1.00 | 7.93 | 7.96 | 0.33 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 0.27 | 0.08 | 3.68 | 3.69 | 0.33 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 0.95 | 4.95 | 41.21 | 41.34 | 0.33 |
600295 | 鄂爾多斯 | 0.66 | 0.10 | 16.72 | 16.77 | 0.32 |
600628 | 新世界 | 0.40 | 0.13 | 7.48 | 7.50 | 0.32 |
000969 | 安泰科技 | 0.46 | 0.48 | 8.78 | 8.81 | 0.32 |
002781 | *ST奇信 | 2.16 | 2.96 | 3.30 | 3.31 | 0.30 |
603977 | 國泰集團 | 0.43 | 0.13 | 9.32 | 9.35 | 0.30 |
603332 | 蘇州龍杰 | 0.44 | 0.27 | 11.39 | 11.42 | 0.30 |
002666 | 德聯(lián)集團 | 0.55 | 0.51 | 5.43 | 5.45 | 0.29 |
002742 | ST三圣 | 0.48 | 0.22 | 4.18 | 4.19 | 0.29 |
600855 | 航天長峰 | 1.08 | 1.37 | 13.95 | 13.99 | 0.27 |
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 0.24 | 0.20 | 8.22 | 8.24 | 0.27 |
300313 | ST天山 | 0.50 | 0.27 | 5.99 | 6.01 | 0.27 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.45 | 0.12 | 58.35 | 58.50 | 0.26 |
000809 | ST新城 | 0.33 | 0.08 | 3.05 | 3.06 | 0.26 |
002441 | 眾業(yè)達 | 1.11 | 1.03 | 10.94 | 10.97 | 0.26 |
600318 | 新力金融 | 0.83 | 1.21 | 7.25 | 7.27 | 0.25 |
600206 | 有研新材 | 0.80 | 1.03 | 13.85 | 13.88 | 0.25 |
300392 | *ST騰信 | 1.53 | 0.64 | 3.31 | 3.32 | 0.24 |
000668 | 榮豐控股 | 0.32 | 0.15 | 12.44 | 12.47 | 0.24 |
603390 | 通達電氣 | 0.13 | 0.25 | 7.52 | 7.54 | 0.24 |
002172 | 澳洋健康 | 0.48 | 0.61 | 4.22 | 4.23 | 0.24 |
600777 | 新潮能源 | 0.40 | 0.73 | 2.53 | 2.54 | 0.24 |
002300 | 太陽電纜 | 0.59 | 0.49 | 8.55 | 8.57 | 0.23 |
300185 | 通裕重工 | 0.39 | 0.20 | 2.59 | 2.60 | 0.23 |
000506 | 中潤資源 | 0.87 | 0.69 | 3.48 | 3.49 | 0.23 |
600489 | 中金黃金 | 0.34 | 0.19 | 8.71 | 8.73 | 0.23 |
600988 | 赤峰黃金 | 0.32 | 0.27 | 18.60 | 18.64 | 0.23 |
301333 | 諾思格 | 0.33 | 0.45 | 109.96 | 110.20 | 0.22 |
301035 | 潤豐股份 | 0.94 | 0.51 | 76.94 | 77.11 | 0.22 |
002434 | 萬里揚 | 0.52 | 0.31 | 9.66 | 9.68 | 0.21 |
000016 | 深康佳A | 0.21 | 0.18 | 4.83 | 4.84 | 0.21 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 0.19 | 0.07 | 10.66 | 10.68 | 0.21 |
600475 | 華光環(huán)能 | 3.26 | 1.01 | 11.69 | 11.71 | 0.21 |
000544 | 中原環(huán)保 | 0.29 | 0.20 | 6.87 | 6.88 | 0.20 |
600745 | 聞泰科技 | 0.41 | 0.58 | 53.99 | 54.10 | 0.20 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | 0.58 | 0.31 | 12.15 | 12.17 | 0.20 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 0.57 | 0.71 | 21.28 | 21.32 | 0.20 |
002985 | 北摩高科 | 1.26 | 0.97 | 49.68 | 49.78 | 0.20 |
300236 | 上海新陽 | 0.78 | 0.47 | 33.52 | 33.59 | 0.20 |
833427 | 華維設(shè)計 | 0.78 | 0.01 | 5.14 | 5.15 | 0.19 |
603320 | 迪貝電氣 | 0.74 | 1.05 | 13.67 | 13.70 | 0.19 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.72 | 0.15 | 43.42 | 43.50 | 0.19 |
000505 | 京糧控股 | 0.35 | 0.49 | 8.49 | 8.51 | 0.19 |
002586 | ST圍海 | 0.00 | 0.21 | 4.42 | 4.43 | 0.18 |
600927 | 永安期貨 | 0.17 | 0.17 | 17.89 | 17.92 | 0.18 |
300142 | 沃森生物 | 0.10 | 0.16 | 38.25 | 38.32 | 0.18 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | -0.09 | 0.04 | 11.63 | 11.65 | 0.17 |
301002 | 崧盛股份 | 0.86 | 0.82 | 23.52 | 23.56 | 0.17 |
301365 | 矩陣股份 | 0.30 | 0.58 | 27.12 | 27.17 | 0.17 |
833266 | 生物谷 | 0.85 | 0.03 | 7.08 | 7.09 | 0.17 |
300353 | 東土科技 | 0.17 | 1.49 | 11.80 | 11.82 | 0.17 |
300683 | 海特生物 | 0.31 | 0.12 | 39.03 | 39.10 | 0.17 |
603052 | 可川科技 | 0.58 | 1.36 | 49.81 | 49.89 | 0.17 |
603928 | 興業(yè)股份 | 0.08 | 0.10 | 12.08 | 12.10 | 0.17 |
002852 | 道道全 | 1.25 | 0.76 | 12.13 | 12.15 | 0.16 |
600741 | 華域汽車 | 1.07 | 0.09 | 18.92 | 18.95 | 0.16 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 0.29 | 0.29 | 10.20 | 10.22 | 0.16 |
600612 | 老鳳祥 | 1.14 | 0.17 | 48.53 | 48.61 | 0.16 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.26 | 0.61 | 3.85 | 3.86 | 0.16 |
301103 | 何氏眼科 | 1.10 | 3.33 | 33.82 | 33.87 | 0.15 |
601177 | 杭齒前進 | 0.22 | 0.15 | 9.24 | 9.25 | 0.15 |
301076 | 新瀚新材 | 0.75 | 1.00 | 32.15 | 32.20 | 0.15 |
600794 | 保稅科技 | 0.25 | 0.17 | 4.05 | 4.06 | 0.15 |
603278 | 大業(yè)股份 | 0.74 | 0.36 | 8.11 | 8.12 | 0.15 |
600340 | 華夏幸福 | 0.74 | 0.25 | 2.72 | 2.72 | 0.15 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 0.44 | 0.47 | 6.79 | 6.80 | 0.15 |
871634 | 新威凌 | 0.25 | 0.06 | 8.16 | 8.17 | 0.15 |
300241 | 瑞豐光電 | 0.37 | 0.72 | 5.45 | 5.46 | 0.15 |
003009 | 中天火箭 | 1.30 | 3.47 | 49.10 | 49.17 | 0.15 |
600408 | 安泰集團 | 0.00 | 0.37 | 2.76 | 2.76 | 0.15 |
002647 | 仁東控股 | 0.14 | 0.48 | 6.94 | 6.95 | 0.14 |
300432 | 富臨精工 | 0.99 | 0.53 | 15.35 | 15.37 | 0.14 |
002237 | 恒邦股份 | 0.44 | 0.34 | 11.32 | 11.34 | 0.14 |
300971 | 博亞精工 | 1.09 | 1.01 | 23.15 | 23.18 | 0.14 |
002625 | 光啟技術(shù) | 1.10 | 0.31 | 17.46 | 17.48 | 0.14 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 0.00 | 0.54 | 14.88 | 14.90 | 0.13 |
002595 | 豪邁科技 | 0.41 | 0.10 | 26.95 | 26.99 | 0.13 |
872374 | 云里物里 | 0.22 | 0.06 | 9.02 | 9.03 | 0.13 |
000554 | 泰山石油 | 0.16 | 0.88 | 6.08 | 6.09 | 0.13 |
300480 | 光力科技 | 0.93 | 1.05 | 18.48 | 18.50 | 0.13 |
002179 | 中航光電 | 0.12 | 0.20 | 57.20 | 57.27 | 0.12 |
603261 | 立航科技 | 1.22 | 4.06 | 39.68 | 39.73 | 0.12 |
000697 | 煉石航空 | 0.15 | 0.42 | 6.67 | 6.68 | 0.12 |
605378 | 野馬電池 | 0.38 | 1.09 | 23.87 | 23.90 | 0.12 |
000012 | 南玻A | 0.29 | 0.25 | 6.94 | 6.95 | 0.12 |
834062 | 科潤智控 | 0.19 | 0.03 | 5.29 | 5.30 | 0.11 |
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | 0.23 | 0.36 | 8.87 | 8.88 | 0.11 |
600423 | 柳化股份 | 0.28 | 0.13 | 3.56 | 3.56 | 0.11 |
300336 | *ST新文 | 0.55 | 0.25 | 1.83 | 1.83 | 0.11 |
603906 | 龍蟠科技 | 0.42 | 0.27 | 23.86 | 23.89 | 0.11 |
600792 | 云煤能源 | 0.27 | 0.18 | 3.69 | 3.69 | 0.11 |
000501 | 武商集團 | 0.95 | 0.43 | 11.69 | 11.70 | 0.10 |
300551 | 古鰲科技 | 1.49 | 3.73 | 13.65 | 13.66 | 0.10 |
601568 | 北元集團 | 0.34 | 0.11 | 5.97 | 5.98 | 0.10 |
300919 | 中偉股份 | 0.23 | 0.36 | 70.03 | 70.10 | 0.10 |
871642 | 通易航天 | -0.12 | 0.01 | 8.16 | 8.17 | 0.10 |
000606 | *ST順利 | 0.00 | 0.10 | 2.09 | 2.09 | 0.10 |
600895 | 張江高科 | 0.16 | 0.18 | 12.60 | 12.61 | 0.10 |
603665 | 康隆達 | 1.05 | 0.40 | 36.50 | 36.53 | 0.09 |
000514 | 渝開發(fā) | 0.46 | 0.25 | 4.41 | 4.41 | 0.09 |
603738 | 泰晶科技 | 0.37 | 0.85 | 26.87 | 26.89 | 0.09 |
603311 | 金海高科 | 0.58 | 0.42 | 13.90 | 13.91 | 0.09 |
300034 | 鋼研高納 | 0.16 | 0.55 | 44.15 | 44.19 | 0.09 |
601609 | 金田股份 | 0.14 | 0.29 | 7.07 | 7.08 | 0.08 |
300841 | 康華生物 | 0.14 | 0.40 | 96.82 | 96.89 | 0.08 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 0.00 | 0.18 | 10.60 | 10.61 | 0.08 |
002413 | 雷科防務(wù) | 0.93 | 1.68 | 5.43 | 5.43 | 0.07 |
300238 | 冠昊生物 | 1.34 | 0.61 | 11.34 | 11.35 | 0.07 |
002076 | *ST雪萊 | 1.05 | 0.67 | 2.88 | 2.88 | 0.07 |
002939 | 長城證券 | 0.12 | 0.22 | 8.69 | 8.70 | 0.07 |
430489 | 佳先股份 | 0.00 | 0.05 | 6.13 | 6.13 | 0.07 |
002035 | 華帝股份 | 0.16 | 0.84 | 6.27 | 6.27 | 0.06 |
300567 | 精測電子 | 1.46 | 0.94 | 63.76 | 63.80 | 0.06 |
600839 | 四川長虹 | 1.89 | 2.45 | 3.24 | 3.24 | 0.06 |
601009 | 南京銀行 | 0.10 | 0.06 | 9.92 | 9.93 | 0.06 |
600213 | 亞星客車 | 0.59 | 1.11 | 10.14 | 10.15 | 0.06 |
301047 | 義翹神州 | 0.57 | 0.20 | 105.90 | 105.96 | 0.06 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 0.49 | 0.34 | 39.07 | 39.09 | 0.06 |
002488 | 金固股份 | 0.95 | 0.43 | 7.41 | 7.41 | 0.05 |
300583 | 賽托生物 | 0.36 | 0.19 | 25.39 | 25.40 | 0.05 |
301216 | 萬凱新材 | 0.13 | 0.61 | 30.00 | 30.01 | 0.05 |
301217 | 銅冠銅箔 | 0.00 | 0.36 | 13.19 | 13.20 | 0.05 |
300013 | 新寧物流 | 0.23 | 0.75 | 4.43 | 4.43 | 0.05 |
836892 | 廣咨國際 | 0.98 | 0.03 | 9.25 | 9.25 | 0.04 |
000609 | 中迪投資 | 0.36 | 0.33 | 5.64 | 5.64 | 0.04 |
600916 | 中國黃金 | 0.17 | 0.68 | 12.09 | 12.09 | 0.03 |
870357 | 雅葆軒 | -0.16 | 0.22 | 12.29 | 12.29 | 0.03 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 0.64 | 0.21 | 6.27 | 6.27 | 0.03 |
600599 | ST熊貓 | 0.15 | 0.17 | 13.37 | 13.37 | 0.03 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 盛劍環(huán)境