每日聚焦:一線|金山辦公元老葛珂連續(xù)三年減持套現(xiàn) 曾1.09億買入萬柳書院豪宅
一線|金山辦公元老葛珂連續(xù)三年減持套現(xiàn)曾1 09億買入萬柳書院豪宅
2023-03-23 15:05:52
(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3286.65點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅0.64%,A股總成交額為10213.77億元。到目前為止今日有58只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有冠昊生物、躍嶺股份、*ST中潛等,乖離率分別為7.43%、5.52%、5.51%;萬業(yè)企業(yè)、陜西煤業(yè)、浙商證券等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
3月23日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300238 | 冠昊生物 | 19.98 | 13.61 | 12.30 | 13.21 | 7.43 |
002725 | 躍嶺股份 | 10.03 | 8.91 | 9.77 | 10.31 | 5.52 |
300526 | *ST中潛 | 14.98 | 9.35 | 11.64 | 12.28 | 5.51 |
000553 | 安道麥A | 7.87 | 1.11 | 10.04 | 10.56 | 5.22 |
002008 | 大族激光 | 5.57 | 5.62 | 29.82 | 31.29 | 4.92 |
300223 | 北京君正 | 6.49 | 4.28 | 81.44 | 85.36 | 4.82 |
605186 | 健麾信息 | 4.18 | 8.95 | 31.88 | 33.18 | 4.07 |
300638 | 廣和通 | 5.72 | 4.43 | 22.07 | 22.90 | 3.77 |
000712 | 錦龍股份 | 3.79 | 1.62 | 14.01 | 14.51 | 3.54 |
002023 | 海特高新 | 3.71 | 3.83 | 9.45 | 9.78 | 3.48 |
300472 | 新元科技 | 3.52 | 6.83 | 11.94 | 12.34 | 3.35 |
301199 | 邁赫股份 | 5.16 | 12.84 | 24.55 | 25.27 | 2.93 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 3.06 | 1.38 | 11.14 | 11.44 | 2.73 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 11.87 | 4.37 | 112.27 | 115.20 | 2.61 |
836720 | 吉岡精密 | 3.01 | 1.68 | 12.71 | 13.01 | 2.33 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 5.85 | 7.05 | 9.55 | 9.77 | 2.26 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 4.68 | 4.18 | 10.95 | 11.19 | 2.20 |
002881 | 美格智能 | 6.72 | 4.72 | 31.96 | 32.56 | 1.89 |
300720 | 海川智能 | 2.97 | 2.49 | 12.59 | 12.82 | 1.81 |
601995 | 中金公司 | 1.98 | 1.12 | 39.63 | 40.26 | 1.60 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 1.81 | 25.92 | 38.86 | 39.46 | 1.55 |
000786 | 北新建材 | 1.99 | 0.55 | 27.80 | 28.21 | 1.49 |
300266 | 興源環(huán)境 | 3.46 | 3.29 | 3.54 | 3.59 | 1.43 |
000630 | 銅陵有色 | 1.88 | 1.13 | 3.21 | 3.25 | 1.40 |
600170 | 上海建工 | 1.44 | 0.58 | 2.77 | 2.81 | 1.32 |
601377 | 興業(yè)證券 | 1.14 | 0.70 | 6.14 | 6.21 | 1.14 |
601088 | 中國(guó)神華 | 1.77 | 0.25 | 29.06 | 29.38 | 1.12 |
002375 | 亞廈股份 | 2.28 | 2.49 | 4.88 | 4.93 | 1.08 |
002307 | 北新路橋 | 1.61 | 3.55 | 5.63 | 5.69 | 1.03 |
300219 | 鴻利智匯 | 2.27 | 2.43 | 8.03 | 8.10 | 0.91 |
605151 | 西上海 | 1.15 | 1.62 | 19.17 | 19.34 | 0.91 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 2.13 | 0.92 | 21.91 | 22.10 | 0.89 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 1.00 | 6.22 | 17.02 | 17.17 | 0.88 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 3.41 | 0.91 | 14.73 | 14.84 | 0.73 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.06 | 0.15 | 309.63 | 311.88 | 0.73 |
300273 | *ST和佳 | 1.59 | 2.58 | 2.54 | 2.56 | 0.72 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2.41 | 2.93 | 7.60 | 7.65 | 0.71 |
002673 | 西部證券 | 1.26 | 0.43 | 6.40 | 6.44 | 0.70 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.00 | 5.86 | 115.88 | 116.66 | 0.68 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 0.76 | 1.96 | 22.32 | 22.47 | 0.65 |
002440 | 閏土股份 | 0.77 | 0.51 | 7.83 | 7.88 | 0.58 |
300937 | 藥易購(gòu) | 0.66 | 3.43 | 30.38 | 30.54 | 0.54 |
002468 | 申通快遞 | 2.20 | 1.45 | 10.62 | 10.67 | 0.50 |
002626 | 金達(dá)威 | 1.84 | 1.33 | 21.99 | 22.10 | 0.48 |
300652 | 雷迪克 | 0.84 | 1.06 | 23.79 | 23.90 | 0.47 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 0.56 | 1.64 | 7.09 | 7.12 | 0.42 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1.16 | 0.56 | 3.49 | 3.50 | 0.38 |
300517 | 海波重科 | 1.58 | 1.84 | 14.07 | 14.12 | 0.38 |
600875 | 東方電氣 | 0.59 | 1.23 | 18.65 | 18.72 | 0.35 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 1.27 | 1.72 | 17.49 | 17.55 | 0.34 |
002621 | 美吉姆 | 0.91 | 3.32 | 4.44 | 4.45 | 0.31 |
600112 | ST天成 | 5.03 | 0.91 | 3.96 | 3.97 | 0.20 |
000413 | 東旭光電 | 1.61 | 1.19 | 1.89 | 1.89 | 0.17 |
002672 | 東江環(huán)保 | 0.66 | 0.48 | 6.10 | 6.11 | 0.17 |
603011 | 合鍛智能 | 0.64 | 1.11 | 7.87 | 7.88 | 0.14 |
601878 | 浙商證券 | 1.78 | 0.72 | 10.26 | 10.27 | 0.08 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 0.42 | 0.27 | 19.28 | 19.29 | 0.07 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 7.21 | 4.59 | 19.76 | 19.77 | 0.04 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
38股獲20家以上機(jī)...
2023-03-23 14:50:45
生意社:豆油行情...
2023-03-23 15:02:40
硅業(yè)分會(huì):本周硅...
2023-03-23 14:52:12