(相關資料圖)
迪爾化工今日開啟申購,發(fā)行代碼為889804,本次發(fā)行價格3.98元 ,發(fā)行市盈率為20.15倍,單一賬戶申購上限為142.50萬股。
公司本次初始發(fā)行數量3000.00萬股,其中,網上發(fā)行量為2400.00萬股,發(fā)行后總股本為1.58億股,根據超額配售選擇權機制,中泰證券股份有限公司獲授權向網上投資者超額配售450.00萬股,占初始發(fā)行股份數量的15.00%,同時網上發(fā)行數量擴大至2850.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計600.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。
本次發(fā)行預計募集資金總額1.19億元。若全額行使超額配售選擇權本次募集資金總額為1.37億元。募集資金主要投向年產20萬噸熔鹽儲能項目(一期)。
公司從事硝酸及其下游硝酸鉀、硝酸鎂、硝基水溶肥等產品的研發(fā)、生產和銷售。
財務數據顯示,2020年-2022年公司凈利潤分別為2579.12萬元、3116.74萬元、6994.32萬元。同比變動幅度為5.97%、20.85%、124.41%。(數據寶)
新股申購信息
股票代碼 | 831304 | 股票簡稱 | 迪爾化工 |
發(fā)行代碼 | 889804 | 發(fā)行價(元) | 3.98 |
發(fā)行市盈率(倍) | 20.15 | 參考行業(yè)市盈率(倍) | 17.95 |
申購日期 | 2023.04.06 | 初始發(fā)行數量(萬股) | 3000.00 |
超額配售啟用后,網上發(fā)行量(萬股) | 2850.00 | 申購股數上限(萬股) | 142.50 |
戰(zhàn)略配售數量(萬股) | 600.00 | 投資者退款日期 | 2023.04.11 |
公司募集資金投向
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產20萬噸熔鹽儲能項目(一期) | 15000.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(萬元) | 46128.80 | 30426.92 | 26677.12 |
凈資產(萬元) | 25386.31 | 20408.70 | 16545.60 |
營業(yè)收入(萬元) | 83101.63 | 50695.41 | 31885.07 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 6994.32 | 3116.74 | 2579.12 |
扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 6874.9680 | 3969.1894 | 2551.8514 |
基本每股收益(元) | 0.5473 | 0.2600 | 0.2300 |
稀釋每股收益(元) | 0.55 | 0.26 | 0.23 |
加權平均凈資產收益率(%) | 30.80 | 17.34 | 17.01 |
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 11543.54 | -678.15 | 147.21 |
研發(fā)投入(萬元) | 53.05 | ||
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例(%) | 0.10 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: