【資料圖】
財報季,機構持股動向逐漸浮出水面,社?;鹨患径饶┕铂F(xiàn)身113只股,其中,27股已連續(xù)持有超8個季度。
作為風格穩(wěn)健的長期機構投資者,社保基金長線持有的重倉股引人關注,據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至4月24日,公布一季報公司中,社保基金最新出現(xiàn)在113家公司前十大流通股東榜,向前追溯發(fā)現(xiàn),共有49只股獲社?;疬B續(xù)持有4個季度以上。其中,27只社?;鸪钟衅诔^兩年,我武生物、天潤乳業(yè)等5只獲社保基金連續(xù)持倉超5年。
社?;鸪钟衅谙拮铋L的個股是我武生物,自2014年四季度以來已累計持有34個季度,最新全國社?;鹨灰欢M合、全國社保基金四零六組合、全國社?;鹨灰晃褰M合,位列公司第二大、第四大、第七大流通股東,持股量合計為4595.47萬股,占流通股比例為9.78%,社保基金持有期限較長的還有中國巨石、天潤乳業(yè)、三一重工等,已連續(xù)持有25、25、24個季度。
社?;疬B續(xù)持倉超2年的27只個股中,從一季度末社?;鸪止闪縼砜?,常熟銀行、三一重工、中國巨石等持股數(shù)量居前,社?;鸱謩e持有2.55億股、1.55億股、5992.50萬股。社保基金持股比例居前的有我武生物、常熟銀行、天潤乳業(yè)等,持股比例分別為9.78%、9.66%、6.24%。
持倉變動來看,27只連續(xù)重倉股中,一季度末社?;鸪止闪凯h(huán)比增持的有11只,環(huán)比增倉幅度較大的有新媒股份、三一重工、三人行等,持股量增幅達290.03%、154.30%、87.46%。減持的有11只,減持幅度較大的有皖維高新、恩華藥業(yè)、中科星圖等,持股量降幅為55.83%、52.00%、42.00%。持股量保持不變的有5只。
分行業(yè)來看,27只社?;疬B續(xù)重倉股中,來自醫(yī)藥生物、傳媒、國防軍工等行業(yè)的個股較為集中,分別有7只、2只、2只。其中,醫(yī)藥生物行業(yè)連續(xù)持有的個股有我武生物、艾德生物、新和成等。傳媒行業(yè)連續(xù)持有的個股有三人行、新媒股份等。分板塊來看,社?;疬B續(xù)重倉股中,主板有17只,創(chuàng)業(yè)板有8只,科創(chuàng)板有2只。
社?;疬B續(xù)持有的27只個股中,從一季度業(yè)績來看,凈利潤同比增長的有12只,凈利潤增幅較高的有三人行、春風動力、鹽津鋪子,公司一季度凈利潤分別為1.41億元、2.10億元、1.12億元,同比增幅為134.71%、99.57%、81.67%。凈利潤同比下降的有12只,降幅居前的有長城汽車、中穎電子、皖維高新,凈利潤同比分別下降89.34%、73.37%、69.52%。從業(yè)績的可持續(xù)性觀察,社保基金連續(xù)重倉股中,近3年一季度凈利潤同比增長的有三人行、春風動力、天潤乳業(yè)等11只股。
另據(jù)統(tǒng)計,社保基金連續(xù)重倉股中,有1只股已提前發(fā)布了半年報業(yè)績預告,業(yè)績預告類型顯示,預增1只。以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅居前的有恩華藥業(yè)等,凈利潤同比預計增幅為20.00%。
社?;疬B續(xù)重倉股名單
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)持有期數(shù) | 社?;鸺覕?shù) | 持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300357 | 我武生物 | 34 | 3 | 4595.47 | -0.45 | 9.78 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 25 | 3 | 1898.93 | -0.12 | 6.24 |
600176 | 中國巨石 | 25 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 |
600031 | 三一重工 | 24 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 |
601128 | 常熟銀行 | 21 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 19 | 2 | 1535.57 | 6.23 | 2.98 |
300685 | 艾德生物 | 17 | 1 | 1786.64 | 不變 | 4.49 |
000708 | 中信特鋼 | 17 | 2 | 3367.88 | 不變 | 0.67 |
002847 | 鹽津鋪子 | 14 | 1 | 211.31 | 10.21 | 1.83 |
300699 | 光威復材 | 14 | 1 | 897.07 | 不變 | 1.76 |
002327 | 富安娜 | 13 | 1 | 1147.72 | -15.83 | 2.37 |
002465 | 海格通信 | 13 | 1 | 2382.00 | -4.91 | 1.06 |
601633 | 長城汽車 | 13 | 1 | 3500.00 | 2.53 | 0.57 |
605168 | 三人行 | 12 | 2 | 164.65 | 87.46 | 3.70 |
002001 | 新和成 | 11 | 1 | 3700.00 | -34.61 | 1.21 |
002301 | 齊心集團 | 11 | 2 | 4221.93 | 0.39 | 5.88 |
000915 | 華特達因 | 10 | 3 | 985.73 | 6.02 | 4.21 |
300122 | 智飛生物 | 10 | 1 | 1284.83 | 不變 | 1.39 |
688568 | 中科星圖 | 9 | 1 | 285.65 | -42.00 | 2.17 |
603129 | 春風動力 | 9 | 1 | 619.40 | 不變 | 4.12 |
300394 | 天孚通信 | 9 | 2 | 680.91 | -25.47 | 1.90 |
300770 | 新媒股份 | 9 | 2 | 779.99 | 290.03 | 3.38 |
000988 | 華工科技 | 9 | 2 | 2701.36 | -4.07 | 2.69 |
688276 | 百克生物 | 8 | 1 | 413.08 | 1.23 | 1.76 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 8 | 1 | 1146.67 | -52.00 | 1.30 |
300327 | 中穎電子 | 8 | 2 | 1331.06 | 46.49 | 3.93 |
600063 | 皖維高新 | 8 | 1 | 1680.00 | -55.83 | 0.87 |
688793 | 倍輕松 | 7 | 1 | 100.00 | 42.86 | 4.30 |
300348 | 長亮科技 | 7 | 1 | 838.58 | -44.22 | 1.37 |
300762 | 上海瀚訊 | 7 | 1 | 1086.00 | 不變 | 1.73 |
000825 | 太鋼不銹 | 7 | 2 | 3223.77 | -38.17 | 0.57 |
300833 | 浩洋股份 | 6 | 1 | 116.47 | 3.08 | 5.52 |
688668 | 鼎通科技 | 6 | 1 | 203.94 | 19.31 | 6.14 |
603920 | 世運電路 | 6 | 1 | 665.98 | -40.34 | 1.25 |
600389 | 江山股份 | 6 | 2 | 1224.96 | 20.12 | 4.12 |
000830 | 魯西化工 | 6 | 2 | 2457.91 | -6.65 | 1.68 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 6 | 2 | 3032.15 | 66.69 | 2.15 |
605499 | 東鵬飲料 | 5 | 2 | 354.90 | 2.85 | 4.67 |
688233 | 神工股份 | 5 | 2 | 465.21 | 6.32 | 2.91 |
600941 | 中國移動 | 5 | 1 | 1736.70 | -43.23 | 2.29 |
600782 | 新鋼股份 | 5 | 2 | 6483.91 | 185.44 | 2.03 |
688072 | 拓荊科技 | 4 | 1 | 44.72 | -51.85 | 1.59 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 4 | 1 | 431.40 | 14.42 | 0.47 |
300258 | 精鍛科技 | 4 | 1 | 437.38 | -10.54 | 0.94 |
688127 | 藍特光學 | 4 | 1 | 621.79 | -12.83 | 3.64 |
300363 | 博騰股份 | 4 | 1 | 909.72 | 29.27 | 1.82 |
603806 | 福斯特 | 4 | 1 | 932.11 | 不變 | 0.70 |
002191 | 勁嘉股份 | 4 | 1 | 2100.00 | -8.70 | 1.47 |
000063 | 中興通訊 | 4 | 3 | 13870.07 | 105.54 | 3.48 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: