(相關(guān)資料圖)
4月25日普萊柯發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派3.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.21億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為69.56%,這是公司上市以來,累計(jì)第8次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 1.21 | 1.30 |
2021.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.63 | 0.94 |
2020.12.31 | 10派5元(含稅) | 1.57 | 2.14 |
2019.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.63 | 1.18 |
2018.12.31 | 10派3元(含稅) | 0.96 | 1.93 |
2017.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.65 | 0.81 |
2016.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.65 | 0.66 |
2015.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派3元(含稅) | 0.48 | 0.58 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.28億元,同比增長11.78%,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.74億元,同比下降28.68%,基本每股收益為0.54元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.42%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出407.70萬元,近5日主力資金凈流出3239.33萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.93億元,近5日增加1194.60萬元,增幅為6.58%。北向資金動態(tài)顯示,滬股通最新持有63.38萬股,近5日持股量增加1.46萬股,增長2.37%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),普萊柯所屬的農(nóng)林牧漁行業(yè)共有44家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是北大荒,派現(xiàn)金額為7.47億元,其次是海大集團(tuán)、中糧糖業(yè),派現(xiàn)金額為7.44億元、5.56億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度農(nóng)林牧漁行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4.2 | 74662.56 | 76.55 | 2.82 |
002311 | 海大集團(tuán) | 0.00 | 4.5 | 74406.44 | 25.19 | 0.73 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 0.00 | 2.6 | 55610.05 | 74.78 | 3.30 |
300999 | 金龍魚 | 0.00 | 0.77 | 41746.25 | 13.86 | 0.16 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.03 | 2.18 |
300761 | 立華股份 | 8.00 | 8 | 36784.20 | 41.29 | 2.12 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 0.00 | 2 | 24800.51 | 60.36 | 0.93 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.8 | 18380.67 | 33.42 | 1.41 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 0.00 | 1.84 | 14333.63 | 30.18 | 1.80 |
300119 | 瑞普生物 | 0.00 | 3 | 14040.56 | 40.50 | 1.51 |
603566 | 普萊柯 | 0.00 | 3.5 | 12112.18 | 69.56 | 1.30 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 0.00 | 3 | 11787.62 | 74.44 | 3.84 |
603609 | 禾豐股份 | 0.00 | 1.2 | 10781.69 | 21.00 | 1.10 |
688526 | 科前生物 | 0.00 | 1.9 | 8857.95 | 21.63 | 0.76 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 0.00 | 1 | 8619.60 | 88.81 | 1.81 |
002746 | 仙壇股份 | 0.00 | 1 | 8605.39 | 67.04 | 1.05 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.6 | 8524.38 | 19.64 | 0.98 |
603151 | 邦基科技 | 0.00 | 5 | 8400.00 | 69.82 | 2.35 |
839729 | 永順生物 | 0.00 | 2.8 | 7568.23 | 87.97 | 2.94 |
002688 | 金河生物 | 0.00 | 1 | 7537.52 | 99.78 | 1.93 |
300087 | 荃銀高科 | 4.00 | 1 | 6766.66 | 29.00 | 0.52 |
600201 | 生物股份 | 0.00 | 0.6 | 6524.21 | 30.97 | 0.60 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 0.00 | 2 | 5851.56 | 81.30 | 1.46 |
603182 | 嘉華股份 | 0.00 | 3 | 4936.50 | 43.16 | 1.56 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.54 | 4420.99 | 41.20 | 0.74 |
605198 | 安德利 | 0.00 | 1 | 3577.00 | 18.41 | 0.50 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 0.00 | 1.33 | 3204.46 | 30.20 | 1.25 |
001338 | 永順泰 | 0.00 | 0.6 | 3010.39 | 19.29 | 0.27 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 0.00 | 1.8 | 2892.24 | 37.47 | |
600883 | 博聞科技 | 0.00 | 1.05 | 2478.92 | 30.77 | 1.26 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 0.00 | 1.5 | 2478.00 | 40.15 | 2.60 |
300970 | 華綠生物 | 0.00 | 2 | 2334.00 | 29.83 | 0.95 |
000735 | 羅牛山 | 0.00 | 0.2 | 2303.03 | 25.81 | 0.30 |
301116 | 益客食品 | 0.00 | 0.5 | 2244.90 | 43.39 | 0.23 |
002982 | 湘佳股份 | 0.00 | 2 | 2037.62 | 19.25 | 0.47 |
600467 | 好當(dāng)家 | 0.00 | 0.13 | 1899.29 | 31.85 | 0.46 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 0.00 | 0.32 | 1619.50 | 10.24 | 0.13 |
603336 | 宏輝果蔬 | 3.00 | 0.35 | 1535.56 | 32.39 | 0.49 |
002891 | 中寵股份 | 0.00 | 0.5 | 1470.56 | 13.88 | 0.21 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 26.36 | 1.18 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 0.00 | 0.2 | 1228.03 | 20.88 | 0.21 |
838275 | 驅(qū)動力 | 0.00 | 0.6 | 956.27 | 54.96 | 1.24 |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 0.00 | 0.04 | 778.77 | 10.07 | 0.11 |
832419 | 路斯股份 | 0.00 | 0.5 | 517.23 | 11.99 | 0.80 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: