(資料圖片)
4月27日時(shí)代出版發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派2.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.21億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為35.17%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為2.52%。這是公司上市以來,累計(jì)第16次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 1.21 | 2.52 |
2021.12.31 | 10派1.64元(含稅) | 0.79 | 2.20 |
2021.06.30 | 10派1.25元(含稅) | 0.61 | 1.71 |
2020.12.31 | 10派1.67元(含稅) | 0.81 | 1.91 |
2018.12.31 | 10派1.9元(含稅) | 0.92 | 2.02 |
2017.12.31 | 10派1.79元(含稅) | 0.91 | 1.23 |
2017.06.30 | 10派2.39元(含稅) | 1.21 | 1.52 |
2015.12.31 | 10派2.34元(含稅) | 1.18 | 1.08 |
2014.12.31 | 10派2.32元(含稅) | 1.17 | 1.27 |
2013.12.31 | 10派2.1元(含稅) | 1.06 | 1.54 |
2012.12.31 | 10派1.851元(含稅) | 0.94 | 1.66 |
2011.12.31 | 10派1.4元(含稅) | 0.71 | 1.05 |
2010.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2派1元(含稅) | 0.42 | 0.53 |
2009.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.39 | 0.53 |
2008.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派1元(含稅) | 0.20 | 0.46 |
2002.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.06 | 0.41 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入76.46億元,同比下降3.13%,實(shí)現(xiàn)凈利潤3.44億元,同比下降4.16%,基本每股收益為0.7109元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.72%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入457.76萬元,近5日主力資金凈流入580.96萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為2.22億元,近5日增加528.24萬元,增幅為2.43%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,滬股通最新持有0.77萬股。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),時(shí)代出版所屬的傳媒行業(yè)共有52家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是鳳凰傳媒,派現(xiàn)金額為12.72億元,其次是中南傳媒、中文傳媒,派現(xiàn)金額為10.78億元、10.16億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度傳媒行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 鳳凰傳媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 61.12 | 6.37 |
601098 | 中南傳媒 | 0.00 | 6 | 107760.00 | 77.01 | 6.18 |
600373 | 中文傳媒 | 0.00 | 7.5 | 101629.78 | 52.65 | 7.15 |
002555 | 三七互娛 | 0.00 | 4.5 | 99803.89 | 33.78 | 2.18 |
601019 | 山東出版 | 0.00 | 3.9 | 81389.10 | 48.43 | 6.14 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 0.00 | 3.5 | 77777.78 | 55.02 | 4.31 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
601811 | 新華文軒 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
000719 | 中原傳媒 | 0.00 | 3.8 | 38881.74 | 37.67 | 4.74 |
600757 | 長江傳媒 | 0.00 | 3.2 | 38836.81 | 53.25 | 5.63 |
601801 | 皖新傳媒 | 0.00 | 1.85 | 36800.29 | 51.99 | 3.71 |
300770 | 新媒股份 | 0.00 | 13.6 | 31161.80 | 45.08 | 3.36 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 5.00 | 20 | 30507.56 | 236.75 | 7.74 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 13.33 | 0.40 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
603000 | 人民網(wǎng) | 0.00 | 1.63 | 18022.76 | 58.10 | 1.21 |
603096 | 新經(jīng)典 | 0.00 | 8 | 12674.56 | 92.55 | 3.77 |
600551 | 時(shí)代出版 | 0.00 | 2.5 | 12108.13 | 35.17 | 2.52 |
002878 | 元隆雅圖 | 0.00 | 5 | 11158.54 | 66.68 | 2.45 |
002605 | 姚記科技 | 0.00 | 2.5 | 10263.61 | 29.45 | 1.31 |
600037 | 歌華有線 | 0.00 | 0.73 | 10159.98 | 30.39 | 0.82 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
600959 | 江蘇有線 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 30.59 | 0.61 |
603888 | 新華網(wǎng) | 0.00 | 1.87 | 9705.85 | 40.08 | 1.03 |
002238 | 天威視訊 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
603533 | 掌閱科技 | 0.00 | 1.5 | 6583.45 | 114.34 | 0.86 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.3 | 5845.64 | 10.79 | 0.63 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 0.00 | 1.5 | 5302.85 | 19.80 | 0.97 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 0.00 | 1.1 | 4888.89 | 10.23 | 0.90 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.00 | 0.7 | 4751.01 | 0.54 | |
301025 | 讀客文化 | 0.00 | 1.08 | 4323.34 | 69.37 | 0.76 |
300133 | 華策影視 | 0.00 | 0.22 | 4115.14 | 10.22 | 0.42 |
301102 | 兆訊傳媒 | 4.50 | 2 | 4000.00 | 20.85 | 0.64 |
002181 | 粵傳媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 0.00 | 1.6 | 2773.89 | 99.47 | 0.77 |
300785 | 值得買 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
603999 | 讀者傳媒 | 0.00 | 0.45 | 2592.00 | 30.15 | 0.80 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 8.00 | 0.85 | 2309.16 | 10.39 | 0.54 |
603466 | 風(fēng)語筑 | 0.00 | 0.35 | 2081.71 | 31.52 | 0.19 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 0.1 | 1807.75 | 10.05 | 0.12 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 0.00 | 1.5 | 1535.00 | 84.50 | 0.53 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 0.00 | 0.2 | 1421.02 | 42.22 | 0.32 |
301231 | 榮信文化 | 0.00 | 1.6 | 1350.40 | 57.68 | 0.66 |
002995 | 天地在線 | 4.00 | 1 | 1267.53 | 398.16 | 0.43 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 0.00 | 1 | 1099.70 | 33.90 | 0.50 |
301052 | 果麥文化 | 0.00 | 0.733067 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: