【資料圖】
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,5月17日有26家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3139.03萬股,回購金額2.56億港元。
友邦保險回購數量164.66萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為81.400港元,最低價為79.100港元,年內累計回購金額114.06億港元;敏華控股回購數量500.00萬股,回購金額2744.35萬港元,回購最高價為5.590港元,最低價為5.350港元,年內累計回購金額2744.35萬港元;泡泡瑪特回購數量80.00萬股,回購金額1449.42萬港元,回購最高價為18.380港元,最低價為17.900港元,年內累計回購金額1.34億港元。
以金額進行統(tǒng)計,5月17日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.32億港元;其次是敏華控股,回購金額為2744.35萬港元;回購金額居前的還有泡泡瑪特、海爾智家等?;刭彅盗可峡矗?月17日回購股數最多的是普達特科技,當日回購量為977.20萬股;其次是敏華控股、首程控股等,回購數量分別為500.00萬股、470.00萬股。
值得關注的是,敏華控股本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.32億港元的友邦保險,年內則進行多次回購,合計回購金額為114.06億港元。(數據寶)
5月17日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬港元) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 年內累計回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 164.66 | 13218.47 | 81.400 | 79.100 | 1140644.32 |
01999 | 敏華控股 | 500.00 | 2744.35 | 5.590 | 5.350 | 2744.35 |
09992 | 泡泡瑪特 | 80.00 | 1449.42 | 18.380 | 17.900 | 13402.83 |
06690 | 海爾智家 | 55.00 | 1278.54 | 23.600 | 22.800 | 15036.64 |
00697 | 首程控股 | 470.00 | 1052.56 | 2.250 | 2.210 | 13404.67 |
01579 | 頤海國際 | 50.00 | 1048.02 | 21.200 | 20.650 | 8411.42 |
01821 | ESR | 75.00 | 849.38 | 11.520 | 10.940 | 44008.48 |
00650 | 普達特科技 | 977.20 | 771.61 | 0.790 | 0.780 | 1494.33 |
06608 | 百融云-W | 62.20 | 632.58 | 10.260 | 10.100 | 7366.40 |
00656 | 復星國際 | 120.00 | 626.02 | 5.250 | 5.180 | 3253.13 |
06826 | 昊海生物科技 | 10.52 | 450.81 | 43.300 | 41.600 | 2393.65 |
00517 | 中遠海運國際 | 122.80 | 329.00 | 2.680 | 2.670 | 1668.90 |
00777 | 網龍 | 20.00 | 295.43 | 14.980 | 14.520 | 9294.00 |
00826 | 天工國際 | 100.00 | 219.94 | 2.240 | 2.150 | 1735.77 |
02342 | 京信通信 | 119.00 | 173.34 | 1.460 | 1.440 | 3723.43 |
00023 | 東亞銀行 | 13.80 | 139.68 | 10.220 | 10.080 | 10883.51 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.63 | 6.110 | 6.040 | 3762.33 |
01860 | 匯量科技 | 29.10 | 116.96 | 4.050 | 4.000 | 1539.45 |
03600 | 現代牙科 | 10.00 | 23.38 | 2.370 | 2.320 | 192.79 |
01061 | 億勝生物科技 | 5.00 | 17.52 | 3.520 | 3.490 | 266.83 |
01986 | 彩客新能源 | 12.60 | 17.14 | 1.360 | 1.360 | 46.63 |
03836 | 和諧汽車 | 15.00 | 13.80 | 0.930 | 0.930 | 499.69 |
00166 | 新時代能源 | 100.00 | 12.58 | 0.127 | 0.123 | 461.98 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 4.75 | 8.31 | 1.770 | 1.730 | 687.11 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.00 | 0.41 | 0.204 | 0.204 | 19.32 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.35 | 0.880 | 0.880 | 36.48 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: