鋰價“刺客”反向“狂飆”大跌六成,新能源產(chǎn)業(yè)格局將何去何從?_環(huán)球熱聞
鋰價“刺客”反向“狂飆”大跌六成,新能源產(chǎn)業(yè)格局將何去何從?
2023-04-10 15:13:53
(資料圖)
日期 | 上海現(xiàn)貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-10 | 70 | 95 |
04-07 | 0 | 85 |
04-06 | 0 | 75 |
04-04 | 30 | 50 |
04-03 | 10 | 30 |
03-31 | 0 | 20 |
03-30 | 0 | 30 |
03-29 | 0 | 50 |
03-28 | 0 | 60 |
03-27 | 0 | 90 |
03-24 | 0 | 95 |
03-23 | 10 | 145 |
03-22 | 10 | 170 |
03-21 | 0 | 170 |
(注:廣東南儲、上?,F(xiàn)貨升貼水均為當天均價)
關(guān)鍵詞: