太極實業(yè)2022年虧損7.4億元 計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備12.7億-新要聞
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月27日訊太極實業(yè)(600667 SH)昨日晚間發(fā)布2022年年度報告,公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入351 95億
2023-04-27 11:59:51
(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:貴人鳥(股票代碼:603555)公布貴人鳥股份有限公司2022年年度報告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 3,033,181,338.75 | 2,830,074,292.97 | 7.18 | 3,573,435,645.59 |
歸屬于上市公司股東的凈資 | 1,702,541,677.55 | 1,825,391,906.15 | -6.73 | 10,294,206.58 |
產(chǎn) | ||||
營業(yè)收入 | 2,108,124,656.07 | 1,419,055,803.58 | 48.56 | 1,188,179,186.10 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -9,413,692.05 | 360,633,684.63 | -102.61 | -382,207,905.30 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 69,368,342.72 | 89,881,232.32 | -22.82 | -410,152,345.00 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 62,779,338.70 | -410,930,028.22 | -11,130,204.93 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.53 | 39.29 | 減少39.82個百分點 | -181.22 |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.33 | -103.03 | -0.61 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | 0.33 | -103.03 | -0.61 |
關(guān)鍵詞: