(資料圖片)
滬指4月11日下跌0.05%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有16個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、有色金屬,漲幅為4.96%、2.30%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、國(guó)防軍工,跌幅為1.67%、0.80%。食品飲料行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出174.27億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.96%,全天凈流入資金30.44億元,其次是有色金屬行業(yè),日漲幅為2.30%,凈流入資金為20.09億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金65.37億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為26.64億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、食品飲料、國(guó)防軍工等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日下跌1.67%,全天主力資金凈流出17.53億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共120只,今日上漲的有23只;下跌的有94只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有41只,其中,凈流入資金超千萬元的有9只,凈流入資金居首的是古井貢酒,今日凈流入資金5879.28萬元,緊隨其后的是山西汾酒、洋河股份,凈流入資金分別為4714.15萬元、2850.45萬元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有7只,凈流出資金居前的有貴州茅臺(tái)、五糧液、伊利股份,凈流出資金分別為8.88億元、2.06億元、1.95億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井貢酒 | -1.54 | 0.43 | 5879.28 |
600809 | 山西汾酒 | 0.59 | 0.72 | 4714.15 |
002304 | 洋河股份 | -0.58 | 0.39 | 2850.45 |
300146 | 湯臣倍健 | -0.35 | 1.03 | 2304.99 |
600872 | 中炬高新 | -1.24 | 1.05 | 1799.01 |
603517 | 絕味食品 | -1.83 | 1.50 | 1768.14 |
600600 | 青島啤酒 | -3.57 | 0.85 | 1736.25 |
600132 | 重慶啤酒 | -3.69 | 1.12 | 1227.05 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | -3.46 | 0.63 | 1149.42 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 1.18 | 0.94 | 955.51 |
605337 | 李子園 | 3.61 | 4.56 | 918.40 |
002330 | 得利斯 | 1.49 | 1.30 | 838.43 |
300908 | 仲景食品 | -1.43 | 5.32 | 642.24 |
600573 | 惠泉啤酒 | -1.48 | 2.68 | 558.40 |
605567 | 春雪食品 | -1.86 | 3.39 | 441.49 |
002216 | 三全食品 | -0.37 | 0.60 | 391.33 |
600300 | 維維股份 | 0.97 | 0.51 | 369.86 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | -0.57 | 1.75 | 335.02 |
603170 | 寶立食品 | 2.90 | 7.99 | 334.39 |
002557 | 洽洽食品 | -1.76 | 0.91 | 307.17 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | -1.48 | 0.23 | -88776.67 |
000858 | 五糧液 | -2.23 | 0.49 | -20619.03 |
600887 | 伊利股份 | -1.18 | 0.73 | -19532.88 |
600199 | 金種子酒 | -2.83 | 2.13 | -9195.09 |
600559 | 老白干酒 | -2.61 | 2.12 | -7170.06 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.28 | 1.56 | -6866.93 |
603589 | 口子窖 | -3.68 | 2.31 | -5532.72 |
600702 | 舍得酒業(yè) | -2.43 | 1.19 | -4732.80 |
603198 | 迎駕貢酒 | -3.53 | 0.87 | -4084.88 |
000729 | 燕京啤酒 | -1.89 | 0.63 | -2724.35 |
600238 | 海南椰島 | -2.78 | 5.94 | -2706.72 |
600779 | 水井坊 | -1.64 | 0.69 | -2603.73 |
002570 | 貝因美 | -2.63 | 2.06 | -2598.05 |
000716 | 黑芝麻 | -0.84 | 4.27 | -2432.24 |
603027 | 千禾味業(yè) | -1.56 | 1.47 | -2192.84 |
603288 | 海天味業(yè) | -0.82 | 0.08 | -1759.68 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | -2.92 | 1.94 | -1724.93 |
600197 | 伊力特 | -2.23 | 1.37 | -1606.63 |
000848 | 承德露露 | -2.91 | 1.60 | -1606.38 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -4.79 | 1.97 | -1270.89 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
食品飲料行業(yè)資金...
2023-04-11 16:38:05
中汽協(xié):3月新能源...
2023-04-11 15:55:24
中汽協(xié):3月汽車產(chǎn)...
2023-04-11 16:00:47