中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月28日訊 創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第83次審議會議于2022年11月25日召開,審核結(jié)果顯示,深圳市核達中遠通電源技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“中遠通”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第382家企業(yè)。
中遠通本次發(fā)行的保薦機構(gòu)是長江證券承銷保薦有限公司,保薦代表人是王義、阮瀛波。這是長江保薦今年保薦成功的第11單IPO項目。此前,2月24日,長江保薦保薦的西安西測測試技術(shù)股份有限公司過會;5月13日,長江保薦保薦的矩陣縱橫設(shè)計股份有限公司過會;6月10日,長江保薦保薦的河南皓澤電子股份有限公司過會;6月13日,長江保薦保薦的北京晶品特裝科技股份有限公司過會;7月20日,長江保薦保薦的重慶美利信科技股份有限公司過會;8月4日,長江保薦保薦的信音電子(中國)股份有限公司過會;8月12日,長江保薦保薦的伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司過會;8月18日,長江保薦保薦的蘇州規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司過會;9月29日,長江保薦保薦的威馬農(nóng)機股份有限公司過會;9月30日,長江保薦保薦的福建僑龍應(yīng)急裝備股份有限公司過會。
(資料圖片)
中遠通主營通信電源、新能源電源和工控電源的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)開展過程中,公司以產(chǎn)品的定制研發(fā)為重心,主要負責產(chǎn)品的核心技術(shù)研究、軟件開發(fā)、硬件整體方案設(shè)計和生產(chǎn),主要通過直接向行業(yè)客戶銷售產(chǎn)品以實現(xiàn)收入和利潤。
深核實業(yè)和中遠通開發(fā)為中遠通的控股股東,截至招股說明書簽署日,其分別持有公司42.63%和52.37%的股權(quán)。中國廣核集團、吉學龍和張學軍為中遠通的共同實際控制人。截至本招股說明書簽署日,中國廣核集團通過深核實業(yè)實際支配公司42.63%的表決權(quán),吉學龍和張學軍通過中遠通開發(fā)實際支配公司52.37%的表決權(quán),此外,吉學龍和張學軍還分別擔任持有公司2.47%股份的眾賢成業(yè)和持有公司1.05%股份的眾才成業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。公司實際控制人合計控制公司98.52%的表決權(quán)。
中遠通本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,本次擬公開發(fā)行股票不超過7017.54萬股,不低于發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份。中遠通擬募集資金2.30億元,分別用于研發(fā)中心改造提升項目、企業(yè)信息化融合技術(shù)改造項目、制造中心生產(chǎn)技術(shù)改造項目。
上市委會議提出問詢的主要問題
深核實業(yè)支配發(fā)行人42.63%股份的表決權(quán),吉學龍和張學軍支配發(fā)行人55.89%股份的表決權(quán)。發(fā)行人將深核實業(yè)以及吉學龍、張學軍控制的中遠通開發(fā)兩家股東認定為控股股東,將中國廣核集團、吉學龍和張學軍認定為共同實際控制人。請發(fā)行人說明上述認定是否符合發(fā)行人實際情況,是否存在其他利益安排,是否符合法律法規(guī)及國資管理的有關(guān)規(guī)定。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 南京證券 |
71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯(lián)動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯(lián)合化學股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
96 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
101 | 浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
102 | 山東??菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
105 | 諾誠健華醫(yī)藥有限公司(InnoCarePharmaLimited) | 2022/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
107 | 煙臺亞通精工機械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
108 | 廣東揚山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
109 | 深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
110 | 鄭州眾智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
111 | 鴻日達科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
112 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券、中金公司 |
113 | 貴州振華風光半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
116 | 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 東莞證券 |
117 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 國元證券 |
118 | 上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
119 | 隆揚電子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
121 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
122 | 中榮印刷集團股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
123 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
124 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
125 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
126 | 哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信證券 |
128 | 湖北三贏興光電科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商證券 |
129 | 遼寧鼎際得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
130 | 北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江蘇)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
132 | 東南電子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
133 | 蘇州近岸蛋白質(zhì)科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
134 | 杭州楚環(huán)科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生證券 |
135 | 農(nóng)心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
136 | 山東坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 國信證券 |
137 | 沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
138 | 上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
139 | 廣西天山電子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
140 | 安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
142 | 江蘇康為世紀生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
143 | 中信科移動通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 申萬宏源 |
144 | 江西天新藥業(yè)股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信證券 |
145 | 青島大牧人機械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商證券 |
146 | 溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大證券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信證券 |
148 | 恩威醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
149 | 廣東鴻銘智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
150 | 江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
151 | 世紀恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
152 | 矩陣縱橫設(shè)計股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
153 | 浙江豐立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中泰證券 |
155 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信證券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 國泰君安 |
157 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華福證券 |
158 | 河南新天地藥業(yè)股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
159 | 卡萊特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
160 | 上海驕成超聲波技術(shù)股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
161 | 深圳天德鈺科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
164 | 上海寶立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國泰君安 |
165 | 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國金證券 |
166 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
168 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
169 | 上海偉測半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
170 | 浙江恒達新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
171 | 鑫磊壓縮機股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
172 | 上海英方軟件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
173 | 浙江濤濤車業(yè)股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
174 | 晉拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通證券 |
175 | 勝通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 國元證券 |
176 | 安徽森泰木塑集團股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
177 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
178 | 山東科源制藥股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
179 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 西部證券 |
180 | 杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
181 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
183 | 山東嘉華生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 國泰君安 |
184 | 內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 國信證券 |
185 | 河南皓澤電子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
186 | 安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
187 | 浙江英特科技股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
188 | 湖北萬潤新能源科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 東海證券 |
189 | 北京晶品特裝科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 長江保薦 |
190 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
191 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
192 | 浙江博菲電氣股份有限公司 | 2022/06/16 | 深交所主板 | 財通證券 |
193 | 深圳中科飛測科技股份有限公司 | 2022/06/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
194 | 賽維時代科技股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
195 | 榮旗工業(yè)科技(蘇州)股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
196 | 蘇州盛科通信股份有限公司 | 2022/06/21 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
197 | 無錫化工裝備股份有限公司 | 2022/06/23 | 深交所主板 | 興業(yè)證券 |
198 | 杭州華塑科技股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
199 | 山東亞華電子股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
200 | 有研半導(dǎo)體硅材料股份公司 | 2022/06/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
201 | 中巨芯科技股份有限公司 | 2022/06/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
202 | 信達證券股份有限公司 | 2022/06/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
203 | 珠??迫鹚伎萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/07/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
204 | 蘇州未來電器股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
205 | 南京通達??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2022/07/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
206 | 江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
207 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
208 | 圣暉系統(tǒng)集成集團股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 東吳證券 |
209 | 北方長龍新材料技術(shù)股份有限公司 | 2022/07/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
210 | 深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司 | 2022/07/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
211 | 安徽安芯電子科技股份有限公司 | 2022/07/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
212 | 北京通美晶體技術(shù)股份有限公司 | 2022/07/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
213 | 廣州新萊福新材料股份有限公司 | 2022/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
214 | 浙江同星科技股份有限公司 | 2022/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
215 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所主板 | 國信證券 |
