中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月2日訊(記者 關(guān)婧 田云緋)2022年1-11月,滬深兩市共計新增313家上市企業(yè),合計募集資金5323.80億元,其中主板和創(chuàng)業(yè)板有203家企業(yè)上市,科創(chuàng)板則有110家企業(yè)上市(暫未統(tǒng)計北交所上市數(shù)據(jù))。
從歸屬地來看,2022年前11月上市企業(yè)分布于28個省份、直轄市及特別行政區(qū),以及1家上市企業(yè)諾誠健華的注冊地位于開曼群島。
其中,廣東省位列第一,有62家企業(yè)上市;江蘇省有53家企業(yè)上市,位列第二;浙江省有35家企業(yè)完成上市,位列第三。上海市、北京市分別為有32家、28家企業(yè)上市,躋身前五。
(相關(guān)資料圖)
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是中國移動、中國海油、聯(lián)影醫(yī)療、海光信息、晶科能源,募資金額分別為519.81億元、322.92億元、109.88億元、108.00億元和100.00億元,分別歸屬于香港特別行政區(qū)、香港特別行政區(qū)、上海市、天津市、江西省。
具體從歸屬地來看,廣東省有62家企業(yè)登陸A股。其中,17家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別為天德鈺、邦彥技術(shù)、華大智造、路維光電、中微半導(dǎo)、中科藍(lán)訊、奧比中光、云從科技、必易微、賽微微電、峰岹科技、英集芯、安達智能、高凌信息、思林杰、緯德信息、希荻微;有永順泰、好上好、箭牌家居、豪鵬科技、智微智能、魅視科技、德明利、聯(lián)合精密、潤貝航科、慕思股份、銘科精技、鹿山新材、康冠科技、粵海飼料14家企業(yè)在主板上市;有31家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,分別為鼎泰高科、矩陣股份、宏景科技、中榮股份、美好醫(yī)療、凡拓數(shù)創(chuàng)、唯特偶、一博科技、聯(lián)動科技、捷邦科技、華寶新能、維峰電子、聚膠股份、金祿電子、熵基科技、凱格精機、維海德、江波龍、智立方、信邦智能、菲菱科思、清研環(huán)境、杰創(chuàng)智能、瑞德智能、銘利達、泰恩康、聚賽龍、青木股份、大族數(shù)控、奕東電子、星輝環(huán)材。上述62家企業(yè)合計募集資金總額798.92億元。
江蘇省有53家登陸A股。其中,22家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別為美??萍肌⒖禐槭兰o(jì)、近岸蛋白、磁谷科技、帝奧微、麥瀾德、德科立、菲奧泰、國博電子、隆達股份、華盛鋰電、德龍激光、藥康生物、納芯微、普源精電、中復(fù)神鷹、長光華芯、東微半導(dǎo)、亞信安全、創(chuàng)耀科技、亞虹醫(yī)藥、國芯科技;有圣暉集成、可川科技、錫裝股份、弘業(yè)期貨、常潤股份、江蘇華辰、嘉環(huán)科技、泰慕士8家企業(yè)在主板上市;有23家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,分別為東星醫(yī)療、隆揚電子、鴻日達、通行寶、建科股份、快可電子、北路智控、亞香股份、瑞泰新材、宇邦新材、騰亞精工、翔樓新材、歐圣電氣、宏德股份、富士萊、祥明智能、哈焊華通、中汽股份、紐泰格、標(biāo)榜股份、駿成科技、采納股份、益客食品。上述53家企業(yè)合計募集資金總額722.86億元。
浙江省有35家企業(yè)完成上市,其中,甬矽電子、帕瓦股份、海正生材、晶華微、昱能科技、景業(yè)智能、禾川科技、均普智能、臻鐳科技9家企業(yè)登陸科創(chuàng)板;云中馬、博菲電氣、浙江正特、五芳齋、源飛寵物、楚環(huán)科技、鋮昌科技、聯(lián)翔股份、永泰運、萬控智造、比依股份11家企業(yè)登陸主板;天元寵物、天振股份、欣靈電氣、東南電子、慧博云通、萬得凱、廣立微、聯(lián)盛化學(xué)、金道科技、天益醫(yī)療、萬凱新材、和順科技、浙江恒威、華是科技、誠達藥業(yè)15家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板。上述35家企業(yè)合計募集資金總額371.71億元。
上海市有32家企業(yè)完成上市,其中,偉測科技、燦瑞科技、星環(huán)科技、畢得醫(yī)藥、驕成超聲、鉅泉科技、奧浦邁、微電生理、叢麟科技、宣泰醫(yī)藥、聯(lián)影醫(yī)療、盟科藥業(yè)、益方生物、思特威、仁度生物、和元生物、賽倫生物、邁威生物、翱捷科技19家企業(yè)登陸科創(chuàng)板;紫燕食品、晉拓股份、寶立食品、宏英智能、合富中國5家企業(yè)登陸主板;泓博醫(yī)藥、瑞晨環(huán)保、唯萬密封、國纜檢測、美農(nóng)生物、普蕊斯、冠龍節(jié)能、實樸檢測8家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板。上述32家企業(yè)合計募集資金總額511.96億元。
北京市有28家企業(yè)完成上市,其中,有研硅、金橙子、永信至誠、浩瀚深度、英諾特、凌云光、龍芯中科、三一重能、經(jīng)緯恒潤、首藥控股、理工導(dǎo)航、格靈深瞳12家企業(yè)登陸科創(chuàng)板;利仁科技、福元醫(yī)藥2家企業(yè)登陸主板;怡和嘉業(yè)、挖金客、嘉曼服飾、漢儀股份、諾思格、華大九天、中科環(huán)保、中亦科技、華如科技、中科江南、國能日新、新特電氣、軟通動力、三維天地14家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板。上述28家企業(yè)合計募集資金總額457.92億元。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 省份 |
301290.SZ | 東星醫(yī)療 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-30 | 11.04 | 江蘇省 |
301311.SZ | 昆船智能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-30 | 8.33 | 云南省 |
688480.SH | 賽恩斯 | 科創(chuàng)板 | 2022-11-25 | 4.55 | 湖南省 |
301377.SZ | 鼎泰高科 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-22 | 11.44 | 廣東省 |
301365.SZ | 矩陣股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-22 | 10.42 | 廣東省 |
301165.SZ | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-21 | 22.08 | 福建省 |
301335.SZ | 天元寵物 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-18 | 11.25 | 浙江省 |
688376.SH | 美埃科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-11-18 | 9.81 | 江蘇省 |
603130.SH | 云中馬 | 主板 | 2022-11-18 | 6.90 | 浙江省 |
688362.SH | 甬矽電子 | 科創(chuàng)板 | 2022-11-16 | 11.12 | 浙江省 |
301277.SZ | 新天地 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-16 | 9.01 | 河南省 |
001338.SZ | 永順泰 | 主板 | 2022-11-16 | 8.55 | 廣東省 |
301361.SZ | 眾智科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-16 | 7.69 | 河南省 |
301356.SZ | 天振股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-14 | 18.90 | 浙江省 |
301396.SZ | 宏景科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-11 | 9.17 | 廣東省 |
688432.SH | 有研硅 | 科創(chuàng)板 | 2022-11-10 | 18.55 | 北京市 |
301388.SZ | 欣靈電氣 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-09 | 6.63 | 浙江省 |
301359.SZ | 東南電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-09 | 4.47 | 浙江省 |
603280.SH | 南方路機 | 主板 | 2022-11-08 | 6.44 | 福建省 |
301267.SZ | 華廈眼科 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-07 | 30.53 | 福建省 |
688419.SH | 耐科裝備 | 科創(chuàng)板 | 2022-11-07 | 7.76 | 安徽省 |
301367.SZ | 怡和嘉業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-01 | 19.18 | 北京市 |
301379.SZ | 天山電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-01 | 7.98 | 廣西壯族自治區(qū) |
301230.SZ | 泓博醫(yī)藥 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-11-01 | 7.70 | 上海市 |
301389.SZ | 隆揚電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-10-31 | 15.95 | 江蘇省 |
001298.SZ | 好上好 | 主板 | 2022-10-31 | 8.48 | 廣東省 |
001299.SZ | 美能能源 | 主板 | 2022-10-31 | 5.01 | 陜西省 |
688152.SH | 麒麟信安 | 科創(chuàng)板 | 2022-10-28 | 9.10 | 湖南省 |
688372.SH | 偉測科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-10-26 | 13.41 | 上海市 |
301223.SZ | 中榮股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-10-26 | 12.69 | 廣東省 |
001322.SZ | 箭牌家居 | 主板 | 2022-10-26 | 12.25 | 廣東省 |
688291.SH | 金橙子 | 科創(chuàng)板 | 2022-10-26 | 6.87 | 北京市 |
688426.SH | 康為世紀(jì) | 科創(chuàng)板 | 2022-10-25 | 11.41 | 江蘇省 |
301273.SZ | 瑞晨環(huán)保 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-10-25 | 6.79 | 上海市 |
301380.SZ | 挖金客 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-10-25 | 5.91 | 北京市 |
603151.SH | 邦基科技 | 主板 | 2022-10-19 | 7.54 | 山東省 |
001300.SZ | 三柏碩 | 主板 | 2022-10-19 | 6.81 | 山東省 |
688244.SH | 永信至誠 | 科創(chuàng)板 | 2022-10-19 | 5.76 | 北京市 |
301299.SZ | 卓創(chuàng)資訊 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-10-19 | 4.50 | 山東省 |
688061.SH | 燦瑞科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-10-18 | 21.72 | 上海市 |
688031.SH | 星環(huán)科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-10-18 | 14.30 | 上海市 |
603163.SH | 圣暉集成 | 主板 | 2022-10-13 | 5.45 | 江蘇省 |
301316.SZ | 慧博云通 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-10-13 | 3.04 | 浙江省 |
688459.SH | 哈鐵科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-10-12 | 16.30 | 黑龍江省 |
301363.SZ | 美好醫(yī)療 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-10-12 | 13.57 | 廣東省 |
688073.SH | 畢得醫(yī)藥 | 科創(chuàng)板 | 2022-10-11 | 14.28 | 上海市 |
603052.SH | 可川科技 | 主板 | 2022-10-11 | 5.96 | 江蘇省 |
688409.SH | 富創(chuàng)精密 | 科創(chuàng)板 | 2022-10-10 | 36.58 | 遼寧省 |
301313.SZ | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-30 | 6.46 | 廣東省 |
001269.SZ | 歐晶科技 | 主板 | 2022-09-30 | 5.38 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
001255.SZ | 博菲電氣 | 主板 | 2022-09-30 | 3.95 | 浙江省 |
688275.SH | 萬潤新能 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-29 | 63.89 | 湖北省 |
688137.SH | 近岸蛋白 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-29 | 18.63 | 江蘇省 |
301319.SZ | 唯特偶 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-29 | 7.00 | 廣東省 |
301176.SZ | 逸豪新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-28 | 10.09 | 江西省 |
301285.SZ | 鴻日達 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-28 | 7.54 | 江蘇省 |
688392.SH | 驕成超聲 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-27 | 14.59 | 上海市 |
688252.SH | 天德鈺 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-27 | 8.79 | 廣東省 |
688387.SH | 信科移動 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-26 | 41.37 | 湖北省 |
301366.SZ | 一博科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-26 | 13.61 | 廣東省 |
301227.SZ | 森鷹窗業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-26 | 9.07 | 黑龍江省 |
603057.SH | 紫燕食品 | 主板 | 2022-09-26 | 6.36 | 上海市 |
688132.SH | 邦彥技術(shù) | 科創(chuàng)板 | 2022-09-23 | 10.99 | 廣東省 |
301369.SZ | 聯(lián)動科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-22 | 11.20 | 廣東省 |
688428.SH | 諾誠健華 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-21 | 29.19 | 開曼群島 |
301326.SZ | 捷邦科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-21 | 9.36 | 廣東省 |
688448.SH | 磁谷科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-21 | 5.86 | 江蘇省 |
301331.SZ | 恩威醫(yī)藥 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-21 | 5.23 | 西藏自治區(qū) |
001332.SZ | 錫裝股份 | 主板 | 2022-09-20 | 11.98 | 江蘇省 |
301327.SZ | 華寶新能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-19 | 58.29 | 廣東省 |
688184.SH | 帕瓦股份 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-19 | 17.43 | 浙江省 |
688035.SH | 德邦科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-19 | 16.40 | 山東省 |
301309.SZ | 萬得凱 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-19 | 9.75 | 浙江省 |
001238.SZ | 浙江正特 | 主板 | 2022-09-19 | 4.41 | 浙江省 |
688455.SH | 科捷智能 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-15 | 9.89 | 山東省 |
301161.SZ | 唯萬密封 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-14 | 5.60 | 上海市 |
688391.SH | 鉅泉科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-13 | 16.56 | 上海市 |
301205.SZ | 聯(lián)特科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-13 | 7.27 | 湖北省 |
688114.SH | 華大智造 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-09 | 36.02 | 廣東省 |
301349.SZ | 信德新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-09 | 23.61 | 遼寧省 |
301339.SZ | 通行寶 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-09 | 11.27 | 江蘇省 |
301276.SZ | 嘉曼服飾 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-09 | 10.98 | 北京市 |
603182.SH | 嘉華股份 | 主板 | 2022-09-09 | 4.34 | 山東省 |
301328.SZ | 維峰電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-08 | 14.44 | 廣東省 |
001331.SZ | 勝通能源 | 主板 | 2022-09-08 | 8.03 | 山東省 |
301231.SZ | 榮信文化 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-08 | 5.38 | 陜西省 |
001283.SZ | 豪鵬科技 | 主板 | 2022-09-05 | 10.44 | 廣東省 |
688293.SH | 奧浦邁 | 科創(chuàng)板 | 2022-09-02 | 16.44 | 上海市 |
301296.SZ | 新巨豐 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-02 | 11.46 | 山東省 |
301283.SZ | 聚膠股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-09-02 | 10.54 | 廣東省 |
301115.SZ | 建科股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-31 | 18.92 | 江蘇省 |
688351.SH | 微電生理 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-31 | 11.66 | 上海市 |
603237.SH | 五芳齋 | 主板 | 2022-08-31 | 8.64 | 浙江省 |
301270.SZ | 漢儀股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-31 | 6.42 | 北京市 |
001259.SZ | 利仁科技 | 主板 | 2022-08-31 | 3.65 | 北京市 |
301152.SZ | 天力鋰能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-29 | 17.39 | 河南省 |
688416.SH | 恒爍股份 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-29 | 13.45 | 安徽省 |
688439.SH | 振華風(fēng)光 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-26 | 33.50 | 貴州省 |
301282.SZ | 金祿電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-26 | 11.48 | 廣東省 |
688370.SH | 叢麟科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-25 | 15.90 | 上海市 |
688247.SH | 宣泰醫(yī)藥 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-25 | 4.25 | 上海市 |
301209.SZ | 聯(lián)合化學(xué) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-25 | 2.99 | 山東省 |
688381.SH | 帝奧微 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-23 | 26.28 | 江蘇省 |
688271.SH | 聯(lián)影醫(yī)療 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-22 | 109.88 | 上海市 |
301171.SZ | 易點天下 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-19 | 13.73 | 陜西省 |
301300.SZ | 遠(yuǎn)翔新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-19 | 5.80 | 福建省 |
001231.SZ | 農(nóng)心科技 | 主板 | 2022-08-19 | 4.44 | 陜西省 |
688403.SH | 匯成股份 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-18 | 14.83 | 安徽省 |
001330.SZ | 博納影業(yè) | 主板 | 2022-08-18 | 13.83 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
603255.SH | 鼎際得 | 主板 | 2022-08-18 | 7.30 | 遼寧省 |
688292.SH | 浩瀚深度 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-18 | 6.51 | 北京市 |
001222.SZ | 源飛寵物 | 主板 | 2022-08-18 | 4.68 | 浙江省 |
301330.SZ | 熵基科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-17 | 16.08 | 廣東省 |
688401.SH | 路維光電 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-17 | 8.36 | 廣東省 |
301338.SZ | 凱格精機 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-16 | 8.80 | 廣東省 |
688203.SH | 海正生材 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-16 | 8.45 | 浙江省 |
001339.SZ | 智微智能 | 主板 | 2022-08-15 | 10.41 | 廣東省 |
688041.SH | 海光信息 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-12 | 108.00 | 天津市 |
301336.SZ | 趣睡科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-12 | 3.75 | 四川省 |
688273.SH | 麥瀾德 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-11 | 10.07 | 江蘇省 |
301318.SZ | 維海德 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-10 | 11.23 | 廣東省 |
301132.SZ | 滿坤科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-10 | 9.88 | 江西省 |
688205.SH | 德科立 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-09 | 11.80 | 江蘇省 |
301121.SZ | 紫建電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-08 | 10.81 | 重慶市 |
301197.SZ | 工大科雅 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-08 | 7.68 | 河北省 |
001229.SZ | 魅視科技 | 主板 | 2022-08-08 | 5.43 | 廣東省 |
301095.SZ | 廣立微 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-05 | 29.00 | 浙江省 |
301308.SZ | 江波龍 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-05 | 23.38 | 廣東省 |
688380.SH | 中微半導(dǎo) | 科創(chuàng)板 | 2022-08-05 | 19.44 | 廣東省 |
688373.SH | 盟科藥業(yè) | 科創(chuàng)板 | 2022-08-05 | 10.61 | 上海市 |
001236.SZ | 弘業(yè)期貨 | 主板 | 2022-08-05 | 1.87 | 江蘇省 |
301278.SZ | 快可電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-04 | 5.57 | 江蘇省 |
688371.SH | 菲沃泰 | 科創(chuàng)板 | 2022-08-02 | 15.55 | 江蘇省 |
301333.SZ | 諾思格 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-02 | 11.83 | 北京市 |
301195.SZ | 北路智控 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-08-01 | 15.60 | 江蘇省 |
301269.SZ | 華大九天 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-29 | 35.50 | 北京市 |
688130.SH | 晶華微 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-29 | 10.48 | 浙江省 |
603201.SH | 常潤股份 | 主板 | 2022-07-29 | 6.07 | 江蘇省 |
688253.SH | 英諾特 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-28 | 8.87 | 北京市 |
001258.SZ | 立新能源 | 主板 | 2022-07-27 | 7.89 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
301306.SZ | 西測測試 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-26 | 9.12 | 陜西省 |
688382.SH | 益方生物 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-25 | 20.84 | 上海市 |
001336.SZ | 楚環(huán)科技 | 主板 | 2022-07-25 | 4.61 | 浙江省 |
603211.SH | 晉拓股份 | 主板 | 2022-07-25 | 4.45 | 上海市 |
688375.SH | 國博電子 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-22 | 28.36 | 江蘇省 |
688231.SH | 隆達股份 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-22 | 24.12 | 江蘇省 |
688332.SH | 中科藍(lán)訊 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-15 | 27.50 | 廣東省 |
001230.SZ | 勁旅環(huán)境 | 主板 | 2022-07-15 | 9.61 | 安徽省 |
603170.SH | 寶立食品 | 主板 | 2022-07-15 | 4.02 | 上海市 |
688353.SH | 華盛鋰電 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-13 | 27.54 | 江蘇省 |
603235.SH | 天新藥業(yè) | 主板 | 2022-07-12 | 16.15 | 江西省 |
301312.SZ | 智立方 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-11 | 7.40 | 廣東省 |
301175.SZ | 中科環(huán)保 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-08 | 14.03 | 北京市 |
688053.SH | 思科瑞 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-08 | 13.88 | 四川省 |
301139.SZ | 元道通信 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-08 | 11.69 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
688322.SH | 奧比中光 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-07 | 12.40 | 廣東省 |
301208.SZ | 中亦科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-07 | 7.68 | 北京市 |
688400.SH | 凌云光 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-06 | 22.70 | 北京市 |
301233.SZ | 盛幫股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-06 | 5.34 | 四川省 |
301239.SZ | 普瑞眼科 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-05 | 12.59 | 四川省 |
301234.SZ | 五洲醫(yī)療 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-05 | 4.46 | 安徽省 |
688237.SH | 超卓航科 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-01 | 9.24 | 湖北省 |
001309.SZ | 德明利 | 主板 | 2022-07-01 | 5.31 | 廣東省 |
601089.SH | 福元醫(yī)藥 | 主板 | 2022-06-30 | 17.54 | 北京市 |
001268.SZ | 聯(lián)合精密 | 主板 | 2022-06-30 | 5.19 | 廣東省 |
688297.SH | 中無人機 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-29 | 43.67 | 四川省 |
301112.SZ | 信邦智能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-29 | 7.59 | 廣東省 |
688047.SH | 龍芯中科 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-24 | 24.62 | 北京市 |
001316.SZ | 潤貝航科 | 主板 | 2022-06-24 | 5.84 | 廣東省 |
001323.SZ | 慕思股份 | 主板 | 2022-06-23 | 15.58 | 廣東省 |
301302.SZ | 華如科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-23 | 13.72 | 北京市 |
688349.SH | 三一重能 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-22 | 56.11 | 北京市 |
301220.SZ | 亞香股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-22 | 7.27 | 江蘇省 |
301289.SZ | 國纜檢測 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-22 | 5.03 | 上海市 |
001226.SZ | 拓山重工 | 主板 | 2022-06-22 | 4.60 | 安徽省 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-17 | 35.16 | 江蘇省 |
301156.SZ | 美農(nóng)生物 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-17 | 4.70 | 上海市 |
301286.SZ | 僑源股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-14 | 6.77 | 四川省 |
688120.SH | 華海清科 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-08 | 36.44 | 天津市 |
688348.SH | 昱能科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-08 | 32.60 | 浙江省 |
301266.SZ | 宇邦新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-08 | 6.98 | 江蘇省 |
301125.SZ | 騰亞精工 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-08 | 4.07 | 江蘇省 |
688119.SH | 中鋼洛耐 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-06 | 11.39 | 河南省 |
001270.SZ | 鋮昌科技 | 主板 | 2022-06-06 | 6.06 | 浙江省 |
301160.SZ | 翔樓新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-06 | 5.89 | 江蘇省 |
688251.SH | 井松智能 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-06 | 5.29 | 安徽省 |
301298.SZ | 東利機械 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-06 | 4.67 | 河北省 |
688327.SH | 云從科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-05-27 | 17.28 | 廣東省 |
301191.SZ | 菲菱科思 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-26 | 9.60 | 廣東省 |
688045.SH | 必易微 | 科創(chuàng)板 | 2022-05-26 | 9.52 | 廣東省 |
301107.SZ | 瑜欣電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-24 | 4.71 | 重慶市 |
301183.SZ | 東田微 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-24 | 4.58 | 湖北省 |
688213.SH | 思特威 | 科創(chuàng)板 | 2022-05-20 | 12.61 | 上海市 |
001318.SZ | 陽光乳業(yè) | 主板 | 2022-05-20 | 6.69 | 江西省 |
603272.SH | 聯(lián)翔股份 | 主板 | 2022-05-20 | 3.53 | 浙江省 |
301153.SZ | 中科江南 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-18 | 9.09 | 北京市 |
301257.SZ | 普蕊斯 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-17 | 7.02 | 上海市 |
001319.SZ | 銘科精技 | 主板 | 2022-05-12 | 5.26 | 廣東省 |
603097.SH | 江蘇華辰 | 主板 | 2022-05-12 | 3.41 | 江蘇省 |
603206.SH | 嘉環(huán)科技 | 主板 | 2022-05-06 | 11.09 | 江蘇省 |
301162.SZ | 國能日新 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-29 | 8.00 | 北京市 |
001228.SZ | 永泰運 | 主板 | 2022-04-29 | 7.91 | 浙江省 |
688170.SH | 德龍激光 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-29 | 7.80 | 江蘇省 |
688290.SH | 景業(yè)智能 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-29 | 6.98 | 浙江省 |
603191.SH | 望變電氣 | 主板 | 2022-04-28 | 9.88 | 重慶市 |
688320.SH | 禾川科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-28 | 8.93 | 浙江省 |
301259.SZ | 艾布魯 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-26 | 5.52 | 湖南省 |
688046.SH | 藥康生物 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-25 | 11.27 | 江蘇省 |
688052.SH | 納芯微 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-22 | 58.11 | 江蘇省 |
688325.SH | 賽微微電 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-22 | 14.91 | 廣東省 |
301187.SZ | 歐圣電氣 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-22 | 9.74 | 江蘇省 |
301288.SZ | 清研環(huán)境 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-22 | 5.16 | 廣東省 |
600938.SH | 中國海油 | 主板 | 2022-04-21 | 322.92 | 香港特別行政區(qū) |
301150.SZ | 中一科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-21 | 27.54 | 湖北省 |
301148.SZ | 嘉戎技術(shù) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-21 | 11.18 | 福建省 |
688072.SH | 拓荊科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-20 | 22.73 | 遼寧省 |
688279.SH | 峰岹科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-20 | 18.93 | 廣東省 |
301248.SZ | 杰創(chuàng)智能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-20 | 10.01 | 廣東省 |
688326.SH | 經(jīng)緯恒潤 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-19 | 36.30 | 北京市 |
688209.SH | 英集芯 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-19 | 10.18 | 廣東省 |
301120.SZ | 新特電氣 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-19 | 8.50 | 北京市 |
