每日訊息!一個充電站日賺2500,但他勸你謹慎入局
一個充電站日賺2500,但他勸你謹慎入局
2023-02-10 10:14:40
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指3266.47點,收于年線之上,漲跌幅-0.12%,A股總成交額為3908.46億元。到目前為止今日有82只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有金運激光、科恒股份、利歐股份等,乖離率分別為18.35%、10.04%、8.61%;三夫戶外、光弘科技、沃華醫(yī)藥等個股乖離率小,剛剛站上年線。
2月10日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300220 | 金運激光 | 20.00 | 7.87 | 12.62 | 14.94 | 18.35 |
300340 | 科恒股份 | 14.47 | 9.52 | 13.66 | 15.03 | 10.04 |
002131 | 利歐股份 | 10.05 | 3.67 | 1.92 | 2.08 | 8.61 |
300476 | 勝宏科技 | 10.43 | 8.32 | 17.36 | 18.85 | 8.55 |
000536 | 華映科技 | 10.00 | 2.17 | 2.06 | 2.20 | 7.01 |
002485 | *ST雪發(fā) | 4.20 | 0.24 | 3.33 | 3.47 | 4.10 |
600748 | 上實發(fā)展 | 3.07 | 0.37 | 3.59 | 3.69 | 2.92 |
300571 | 平治信息 | 6.30 | 4.58 | 38.26 | 39.33 | 2.80 |
601515 | 東風(fēng)股份 | 5.96 | 3.36 | 4.68 | 4.80 | 2.63 |
000523 | 廣州浪奇 | 2.89 | 0.93 | 3.48 | 3.56 | 2.24 |
301178 | 天億馬 | 3.71 | 8.39 | 31.96 | 32.67 | 2.23 |
002285 | 世聯(lián)行 | 2.49 | 1.01 | 3.22 | 3.29 | 2.19 |
300588 | 熙菱信息 | 2.14 | 4.60 | 11.22 | 11.47 | 2.19 |
002185 | 華天科技 | 2.35 | 0.83 | 9.39 | 9.58 | 2.01 |
000712 | 錦龍股份 | 5.51 | 1.93 | 14.07 | 14.35 | 2.00 |
300031 | 寶通科技 | 1.98 | 2.78 | 16.21 | 16.51 | 1.88 |
603678 | 火炬電子 | 4.74 | 1.14 | 45.54 | 46.38 | 1.84 |
301002 | 崧盛股份 | 4.23 | 4.12 | 24.93 | 25.37 | 1.78 |
300447 | 全信股份 | 3.29 | 2.79 | 17.61 | 17.90 | 1.65 |
002047 | 寶鷹股份 | 4.17 | 2.43 | 3.94 | 4.00 | 1.63 |
000828 | 東莞控股 | 4.34 | 0.99 | 9.71 | 9.86 | 1.56 |
000669 | ST金鴻 | 3.17 | 0.93 | 1.92 | 1.95 | 1.53 |
002166 | 萊茵生物 | 1.85 | 2.06 | 10.32 | 10.47 | 1.49 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 3.43 | 0.71 | 5.95 | 6.03 | 1.40 |
002309 | ST中利 | 2.10 | 1.71 | 5.27 | 5.34 | 1.40 |
300058 | 藍色光標 | 3.87 | 3.74 | 6.10 | 6.18 | 1.37 |
300155 | 安居寶 | 3.05 | 1.04 | 5.34 | 5.41 | 1.35 |
000925 | 眾合科技 | 2.15 | 2.88 | 7.96 | 8.06 | 1.29 |
300959 | 線上線下 | 4.29 | 4.48 | 32.86 | 33.28 | 1.29 |
603828 | 柯利達 | 1.41 | 0.37 | 3.55 | 3.60 | 1.28 |
300741 | 華寶股份 | 2.25 | 0.42 | 25.20 | 25.50 | 1.17 |
601233 | 桐昆股份 | 1.55 | 0.36 | 15.61 | 15.77 | 1.05 |
300175 | 朗源股份 | 2.99 | 1.83 | 4.09 | 4.13 | 1.04 |
300846 | 首都在線 | 3.21 | 14.08 | 13.06 | 13.19 | 1.03 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 1.39 | 1.93 | 10.12 | 10.22 | 0.98 |
300162 | 雷曼光電 | 1.23 | 0.79 | 7.33 | 7.40 | 0.91 |
600257 | 大湖股份 | 2.58 | 4.18 | 5.51 | 5.56 | 0.85 |
300163 | 先鋒新材 | 1.16 | 1.12 | 3.47 | 3.50 | 0.80 |
300747 | 銳科激光 | 2.51 | 0.72 | 28.36 | 28.59 | 0.80 |
002113 | ST天潤 | 1.49 | 1.10 | 1.35 | 1.36 | 0.67 |
002588 | 史丹利 | 0.79 | 0.59 | 6.31 | 6.35 | 0.62 |
000031 | 大悅城 | 0.80 | 0.15 | 3.77 | 3.79 | 0.61 |
601727 | 上海電氣 | 0.72 | 0.09 | 4.17 | 4.19 | 0.59 |
000050 | 深天馬A | 0.83 | 0.11 | 9.66 | 9.71 | 0.53 |
600715 | 文投控股 | 2.56 | 1.21 | 2.39 | 2.40 | 0.52 |
000413 | 東旭光電 | 2.13 | 0.70 | 1.91 | 1.92 | 0.50 |
600696 | 巖石股份 | 0.56 | 0.23 | 26.60 | 26.72 | 0.46 |
300908 | 仲景食品 | 0.40 | 0.94 | 37.12 | 37.28 | 0.43 |
603776 | 永安行 | 1.37 | 0.48 | 13.99 | 14.05 | 0.42 |
600288 | 大恒科技 | 1.87 | 0.74 | 13.58 | 13.63 | 0.39 |
600844 | 丹化科技 | 0.62 | 0.27 | 3.26 | 3.27 | 0.36 |
002608 | 江蘇國信 | 0.48 | 0.03 | 6.28 | 6.30 | 0.35 |
300935 | 盈建科 | 0.81 | 0.68 | 29.76 | 29.86 | 0.32 |
600626 | 申達股份 | 1.61 | 0.25 | 3.78 | 3.79 | 0.31 |
300406 | 九強生物 | 1.28 | 0.99 | 17.32 | 17.37 | 0.31 |
600816 | ST安信 | 0.73 | 0.15 | 4.11 | 4.12 | 0.28 |
002067 | 景興紙業(yè) | 1.95 | 1.29 | 3.65 | 3.66 | 0.26 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.15 | 1.90 | 26.24 | 26.31 | 0.25 |
300249 | 依米康 | 1.33 | 10.31 | 10.61 | 10.63 | 0.23 |
300740 | 水羊股份 | 1.25 | 0.82 | 13.73 | 13.75 | 0.18 |
601633 | 長城汽車 | 0.13 | 0.10 | 31.61 | 31.67 | 0.18 |
301133 | 金鐘股份 | 0.31 | 1.24 | 25.91 | 25.95 | 0.17 |
002602 | 世紀華通 | 2.15 | 1.94 | 4.74 | 4.75 | 0.17 |
600343 | 航天動力 | 0.61 | 0.65 | 9.93 | 9.95 | 0.16 |
600903 | 貴州燃氣 | 0.12 | 0.08 | 8.09 | 8.10 | 0.16 |
603877 | 太平鳥 | 0.16 | 0.06 | 19.10 | 19.13 | 0.14 |
300801 | 泰和科技 | 0.51 | 0.45 | 23.41 | 23.44 | 0.13 |
300004 | 南風(fēng)股份 | 0.83 | 0.32 | 6.09 | 6.10 | 0.10 |
600169 | 太原重工 | 0.79 | 0.10 | 2.54 | 2.54 | 0.10 |
002386 | 天原股份 | 1.15 | 0.48 | 7.88 | 7.89 | 0.10 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 0.51 | 1.07 | 11.85 | 11.86 | 0.09 |
002151 | 北斗星通 | 1.28 | 0.94 | 30.79 | 30.82 | 0.09 |
002452 | 長高電新 | 0.14 | 0.90 | 7.24 | 7.24 | 0.06 |
300822 | 貝仕達克 | 1.73 | 1.78 | 17.02 | 17.03 | 0.05 |
300972 | 萬辰生物 | 2.42 | 5.90 | 13.12 | 13.13 | 0.05 |
601828 | 美凱龍 | 2.47 | 0.80 | 5.81 | 5.81 | 0.05 |
300106 | 西部牧業(yè) | 0.67 | 0.76 | 8.97 | 8.97 | 0.04 |
002891 | 中寵股份 | 0.80 | 0.38 | 23.83 | 23.84 | 0.04 |
000988 | 華工科技 | 0.65 | 1.13 | 20.21 | 20.22 | 0.03 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 0.16 | 0.28 | 6.37 | 6.37 | 0.02 |
300735 | 光弘科技 | 0.77 | 0.61 | 10.44 | 10.44 | 0.01 |
002780 | 三夫戶外 | -0.08 | 0.50 | 12.58 | 12.58 | 0.01 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 利歐股份