(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),泡泡瑪特在港交所公告顯示,5月16日以每股18.920港元至19.220港元的價(jià)格回購(gòu)40.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)762.90萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)19.040港元,下跌2.76%,全天成交額9266.88萬(wàn)港元。
自5月8日以來(lái)公司已連續(xù)7日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)239.40萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額4603.22萬(wàn)港元。 期間該股累計(jì)下跌3.94%。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行17次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)627.66萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.20億港元。(數(shù)據(jù)寶)
泡泡瑪特回購(gòu)明細(xì)
日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.16 | 40.00 | 19.220 | 18.920 | 762.90 |
2023.05.15 | 9.86 | 19.200 | 18.600 | 186.07 |
2023.05.12 | 35.00 | 19.360 | 18.960 | 669.67 |
2023.05.11 | 24.54 | 19.300 | 19.140 | 471.65 |
2023.05.10 | 50.00 | 19.200 | 18.720 | 950.06 |
2023.05.09 | 35.00 | 19.700 | 19.440 | 685.04 |
2023.05.08 | 45.00 | 19.900 | 19.100 | 877.84 |
2023.05.04 | 25.00 | 19.200 | 18.780 | 474.29 |
2023.04.27 | 20.00 | 18.700 | 18.440 | 371.91 |
2023.04.26 | 40.00 | 18.300 | 17.780 | 726.35 |
2023.04.25 | 50.00 | 17.640 | 17.080 | 870.40 |
2023.04.24 | 50.00 | 18.000 | 17.600 | 888.06 |
2023.04.14 | 30.00 | 19.900 | 19.460 | 591.12 |
2023.04.12 | 30.00 | 19.800 | 19.440 | 589.34 |
2023.04.11 | 50.00 | 20.000 | 19.840 | 997.64 |
2023.04.04 | 50.00 | 19.800 | 19.180 | 976.61 |
2023.04.03 | 43.26 | 20.000 | 19.880 | 864.45 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
天天頭條:一地注...
2023-05-16 21:17:47
每日看點(diǎn)!理工導(dǎo)航...
2023-05-16 20:53:42
當(dāng)前關(guān)注:國(guó)家統(tǒng)...
2023-05-16 20:45:21