(資料圖片)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(5月25日至6月7日),海外機構(gòu)對134家上市公司進行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被160家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有553家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達511家,占比最多;基金公司調(diào)研433家,位列其后;海外機構(gòu)共對134家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到160家,最受關(guān)注;其次是傳音控股,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有50家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌0.26%。其中,股價上漲的有金冠股份、天孚通信等,表現(xiàn)最好的是金冠股份,累計漲幅為34.26%。股價下跌的有80只,跌幅最大的是亞虹醫(yī)藥,累計跌幅為22.40%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300510 | 金冠股份 | 1 | 7.76 | 34.26 | 電力設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 77.45 | 33.07 | 通信 |
688322 | 奧比中光 | 4 | 48.22 | 30.11 | 電子 |
301293 | 三博腦科 | 2 | 103.66 | 28.13 | 醫(yī)藥生物 |
600225 | 卓朗科技 | 2 | 5.40 | 26.76 | 計算機 |
688700 | 東威科技 | 6 | 76.39 | 18.43 | 機械設(shè)備 |
688036 | 傳音控股 | 50 | 133.50 | 17.13 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 14 | 64.94 | 14.80 | 計算機 |
300638 | 廣和通 | 1 | 23.47 | 14.38 | 通信 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 5.41 | 14.38 | 家用電器 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 4 | 94.42 | 12.27 | 計算機 |
001287 | 中電港 | 1 | 30.13 | 12.09 | 電子 |
688207 | 格靈深瞳 | 12 | 37.26 | 11.82 | 計算機 |
603444 | 吉比特 | 26 | 523.60 | 11.35 | 傳媒 |
301153 | 中科江南 | 1 | 88.20 | 10.94 | 計算機 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 79.90 | 9.86 | 電子 |
688031 | 星環(huán)科技 | 19 | 128.50 | 8.26 | 計算機 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 85.98 | 8.03 | 電子 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 8.85 | 6.94 | 建筑裝飾 |
688262 | 國芯科技 | 2 | 59.16 | 6.90 | 電子 |
000560 | 我愛我家 | 1 | 2.78 | 6.51 | 房地產(chǎn) |
688561 | 奇安信 | 3 | 58.33 | 5.92 | 計算機 |
300389 | 艾比森 | 1 | 20.31 | 5.78 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 116.15 | 5.11 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 2 | 44.84 | 5.11 | 機械設(shè)備 |
601766 | 中國中車 | 1 | 6.60 | 4.76 | 機械設(shè)備 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 40.36 | 4.75 | 計算機 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 35.68 | 4.69 | 計算機 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 68.64 | 4.00 | 通信 |
688182 | 燦勤科技 | 3 | 21.88 | 3.99 | 通信 |
688206 | 概倫電子 | 8 | 29.61 | 3.35 | 計算機 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 14.94 | 3.30 | 醫(yī)藥生物 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 20.69 | 3.11 | 建筑材料 |
002142 | 寧波銀行 | 6 | 26.45 | 3.08 | 銀行 |
688392 | 驕成超聲 | 14 | 137.06 | 2.82 | 電力設(shè)備 |
600782 | 新鋼股份 | 3 | 3.81 | 2.70 | 鋼鐵 |
601968 | 寶鋼包裝 | 3 | 6.62 | 2.32 | 輕工制造 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 18 | 123.73 | 2.17 | 計算機 |
000050 | 深天馬A | 1 | 9.46 | 2.16 | 電子 |
600970 | 中材國際 | 2 | 12.09 | 1.70 | 建筑裝飾 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 105.20 | 1.62 | 電子 |
688410 | 山外山 | 1 | 50.93 | 1.45 | 醫(yī)藥生物 |
688208 | 道通科技 | 1 | 30.29 | 1.37 | 計算機 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 226.97 | 1.33 | 電子 |
688255 | 凱爾達 | 13 | 42.79 | 1.28 | 機械設(shè)備 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 40.18 | 0.98 | 電力設(shè)備 |
301052 | 果麥文化 | 1 | 61.92 | 0.93 | 傳媒 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.09 | 0.80 | 計算機 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 7 | 3.97 | 0.76 | 銀行 |
000513 | 麗珠集團 | 4 | 38.05 | 0.66 | 醫(yī)藥生物 |
600808 | 馬鋼股份 | 2 | 2.63 | 0.38 | 鋼鐵 |
688798 | 艾為電子 | 6 | 90.32 | 0.36 | 電子 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 44.00 | 0.16 | 機械設(shè)備 |
688630 | 芯碁微裝 | 2 | 71.20 | 0.06 | 機械設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 12.30 | -0.14 | 醫(yī)藥生物 |
000403 | 派林生物 | 2 | 21.20 | -0.66 | 醫(yī)藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 22.47 | -0.71 | 食品飲料 |
000062 | 深圳華強 | 1 | 11.71 | -0.76 | 電子 |
000795 | 英洛華 | 1 | 6.10 | -0.81 | 有色金屬 |
002008 | 大族激光 | 5 | 24.26 | -0.98 | 機械設(shè)備 |
601311 | 駱駝股份 | 3 | 9.06 | -0.98 | 電力設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 4 | 137.25 | -1.10 | 電子 |
002154 | 報喜鳥 | 1 | 5.77 | -1.20 | 紡織服飾 |
002559 | 亞威股份 | 2 | 8.36 | -1.29 | 機械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 23.30 | -1.31 | 電子 |
603195 | 公牛集團 | 7 | 151.71 | -1.62 | 輕工制造 |
600019 | 寶鋼股份 | 4 | 5.89 | -1.67 | 鋼鐵 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 9.80 | -1.71 | 電力設(shè)備 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 4 | 8.77 | -2.34 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 15 | 311.37 | -2.39 | 家用電器 |
688213 | 思特威 | 6 | 56.47 | -2.42 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 11 | 34.72 | -2.49 | 電子 |
600458 | 時代新材 | 1 | 11.00 | -2.74 | 電力設(shè)備 |
603338 | 浙江鼎力 | 4 | 46.28 | -2.75 | 機械設(shè)備 |
002006 | 精工科技 | 1 | 22.05 | -2.86 | 機械設(shè)備 |
688533 | 上聲電子 | 2 | 44.00 | -2.88 | 汽車 |
002249 | 大洋電機 | 9 | 5.18 | -3.00 | 電力設(shè)備 |
002867 | 周大生 | 7 | 16.45 | -3.01 | 紡織服飾 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 1 | 29.12 | -3.19 | 醫(yī)藥生物 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 18.84 | -3.48 | 汽車 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2 | 28.50 | -3.53 | 機械設(shè)備 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 2 | 27.85 | -3.53 | 建筑裝飾 |
688268 | 華特氣體 | 7 | 83.16 | -3.54 | 電子 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 22.68 | -3.65 | 醫(yī)藥生物 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 12.47 | -3.69 | 電力設(shè)備 |
688308 | 歐科億 | 5 | 49.70 | -3.74 | 機械設(shè)備 |
603125 | 常青科技 | 1 | 31.65 | -3.74 | 基礎(chǔ)化工 |
688686 | 奧普特 | 27 | 151.76 | -3.83 | 機械設(shè)備 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 57.98 | -4.01 | 醫(yī)藥生物 |
300124 | 匯川技術(shù) | 160 | 57.73 | -4.10 | 機械設(shè)備 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 9.16 | -4.28 | 醫(yī)藥生物 |
603690 | 至純科技 | 2 | 32.90 | -4.30 | 電子 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 33 | 57.56 | -4.40 | 醫(yī)藥生物 |
002698 | 博實股份 | 1 | 15.16 | -4.41 | 機械設(shè)備 |
300416 | 蘇試試驗 | 1 | 20.84 | -4.49 | 社會服務(wù) |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.62 | -4.50 | 電子 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 20.73 | -4.60 | 醫(yī)藥生物 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 36.71 | -4.67 | 機械設(shè)備 |
603711 | 香飄飄 | 3 | 20.17 | -4.70 | 食品飲料 |
688059 | 華銳精密 | 4 | 75.58 | -5.21 | 機械設(shè)備 |
603786 | 科博達 | 1 | 51.83 | -5.21 | 汽車 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 42.41 | -5.29 | 機械設(shè)備 |
301162 | 國能日新 | 2 | 64.77 | -5.41 | 計算機 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 32.31 | -5.53 | 基礎(chǔ)化工 |
688249 | 晶合集成 | 4 | 19.35 | -5.66 | 電子 |
688396 | 華潤微 | 24 | 54.00 | -5.82 | 電子 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 7 | 64.83 | -5.95 | 醫(yī)藥生物 |
603666 | 億嘉和 | 14 | 38.06 | -5.98 | 機械設(shè)備 |
300607 | 拓斯達 | 17 | 12.76 | -6.11 | 機械設(shè)備 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 33.80 | -6.27 | 機械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 22.73 | -6.35 | 機械設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 15 | 151.70 | -6.95 | 食品飲料 |
003038 | 鑫鉑股份 | 7 | 31.79 | -7.18 | 有色金屬 |
688389 | 普門科技 | 13 | 24.32 | -7.67 | 醫(yī)藥生物 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 32.55 | -8.05 | 汽車 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 35.56 | -8.56 | 基礎(chǔ)化工 |
688062 | 邁威生物 | 7 | 21.78 | -8.68 | 醫(yī)藥生物 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 51.84 | -9.00 | 電力設(shè)備 |
301029 | 怡合達 | 11 | 40.39 | -9.24 | 機械設(shè)備 |
688581 | 安杰思 | 2 | 120.00 | -9.71 | 醫(yī)藥生物 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26.40 | -9.74 | 機械設(shè)備 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 1 | 28.73 | -9.97 | 計算機 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 39.12 | -10.70 | 基礎(chǔ)化工 |
688139 | 海爾生物 | 5 | 54.07 | -10.81 | 醫(yī)藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 11.60 | -10.97 | 電力設(shè)備 |
688185 | 康希諾 | 6 | 85.52 | -11.13 | 醫(yī)藥生物 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 1 | 61.48 | -11.28 | 醫(yī)藥生物 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 52.23 | -12.01 | 醫(yī)藥生物 |
600256 | 廣匯能源 | 1 | 7.36 | -12.28 | 石油石化 |
688165 | 埃夫特 | 14 | 9.47 | -12.48 | 機械設(shè)備 |
688556 | 高測股份 | 23 | 42.59 | -13.86 | 電力設(shè)備 |
688180 | 君實生物 | 21 | 40.78 | -17.10 | 醫(yī)藥生物 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 173.69 | -19.03 | 醫(yī)藥生物 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 1 | 11.47 | -22.40 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: